• USD
  • Войти
  • Регистрация
Трипвеню
Назад
  • Экскурсии
  • Блог
  • Войти
  • Регистрация
  1. Главная
  2. Погода
  3. Вьетнам
  4. Биньтхуан
  5. Huyện Phú Quý
  6. Phú Quý
  7. Погода в сентябре

Погода в Phú Quý в сентябре

Phú Quý прогноз погоды на месяц сентябрь

Средняя температура в сентябре составляет 27.9 °C

Средняя дневная температура составляет 28.8 °C

Средняя ночная температура составляет 27 °C

Абсолютный максимум температуры: 29.8 °C

Абсолютный минимум температуры: 25.8 °C

Количество солнечных дней: 4

Количество дождливых дней: 26

Количество снежных дней:

Норма осадков: 155 мм

* Данные о погоде для Phú Quý Вьетнам основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.

Прогноз температуры воздуха для Phú Quý в сентябре

сентябрь (°C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Максимальная температура 28.1 28.4 28.5 28.5 28.3 28.9 28.7 28.7 27.9 28 28.8 29.2 28.8 28.3 28.9 29.1 29.1 29.1 29.8 29.6 28.4 28.9 28.8 28.4 28.5 28.5 28.5 29.2 29.4 29.5
Макс. ощущаемая температура 29.9 28.8 29.9 30.1 30.8 33.1 33.1 34 32.1 30.1 31.5 32.2 30.5 31.2 30.3 32.1 34.2 34.8 36.3 35.6 34.5 36.2 33 31.2 30.6 29.4 32.3 33.8 36.4 35.2
Средняя температура 27.6 27.7 27.8 27.6 27.8 28.1 28.1 27.6 27.4 27.5 28.3 28.4 28.1 27.8 28 28.4 28.4 28.5 28.6 28.4 27.5 27.4 27.8 27.5 27.7 27.4 28 28.8 27.8 28.1
Ощущаемая средняя температура 27.6 26.8 27.8 27.8 28.3 29.6 30.1 30.3 27.6 27.3 29.3 28.7 28.9 28.6 28.2 30.7 31 31.4 32.2 30.7 31.4 30.6 29.3 28.3 27.3 26.7 29.1 30.9 29.3 29.9
Минимальная температура 26.9 27.1 27 26.5 27 27.5 27.4 26.9 26.4 26.4 27.7 27.9 27.4 27.2 27.2 27.4 27.7 28 27.7 25.8 26.7 25.8 26.7 26.2 26.5 26.5 26.8 28.5 25.8 27
Ощущаемая минимальная температура 28.5 28.1 28.8 29.1 29.6 31.1 31.5 31.4 29.8 29 30.3 30.3 29.6 29.5 29.5 31.4 32.3 33.6 33.8 33.2 32.5 32.7 31.5 29.8 28.6 28.3 30.4 32.1 32.4 32.7

Phú Quý показатели погоды по месяцам

сентябрь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Продолжительность светового дня (ч) 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.3 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12.1 12
Продолжительность солнечного сияния (ч) 10.2 11 11.4 10.2 11.3 11.5 11.5 11.2 10.4 9 10.3 11.2 10.7 11 10.9 11.1 11.3 11.2 11 11.1 10.7 11.1 11 0.5 9.8 6.9 10.3 11 11 11
Осадки (мм) 3.6 4.2 11.8 7.3 4.1 0.3 0.1 2.7 4.9 2.2 0.2 0 0 0 0.5 0.3 0 0.5 1.3 6.8 5.3 6.4 3.5 27.9 15.5 8.6 1.9 0.1 33.8 1.5
Общее время осадков (ч) 17 20 15 12 5 1 1 6 14 14 1 0 0 0 1 3 0 3 3 8 15 8 13 24 20 22 9 1 14 6
Скорость ветра (м/с) 46.7 49 47 41.1 39.4 33.4 29.8 25 34 36.7 38.2 39.2 43.5 41.9 37.4 30.5 24.5 21.8 18.4 16 16.2 20.9 28 37 44.5 44.3 33.4 30.6 24.9 26.2

Какая погода в Phú Quý в сентябре 2024?

В сентябре 2023 самая высокая дневная температура в Phú Quý составила 29.8°C.

При этом минимальная температура ночью опускалась до 25.8°C.

Средние температуры днём и ночью в сентябре в Phú Quý составляет 27°C и 28.8°C соответственно.

Норма осадков в сентябре составляет около 155 мм.

Phú Quý - прогноз погоды по месяцам

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

Погода для городов, ближайших к Phú Quý

  • Фантьет 101.7км
  • Ma Lâm 107.3км
  • Phước Dân 112.3км
  • Phan Rang-Tháp Chàm 116.7км
  • Khánh Hải 120км
  • Thuận Nam 121км
  • Tân Sơn 140.9км
  • Thạnh Mỹ 146.5км
  • Bác Ái 147.3км
  • Liên Hương 82.3км
  • Chợ Lầu 91.1км
Необычные экскурсии по городам
  • Тбилиси
  • Батуми
  • Мцхета
  • Сигнахи
  • Кутаиси
  • Боржоми
  • Казбеги
  • Ахалцихе
  • Амбролаури
  • Телави
  • Гудаури
  • Гори
  • Гонио
  • Сарпи
Информация
  • Обратная связь
  • Личный кабинет
  • Добавить экскурсию
  • Пользовательское соглашение
© tripvenue.ge
Register