Средняя температура в феврале составляет -5.2 °C
Средняя дневная температура составляет 0.4 °C
Средняя ночная температура составляет -10.1 °C
Абсолютный максимум температуры: 5.2 °C
Абсолютный минимум температуры: -20.7 °C
Количество солнечных дней: 17
Количество дождливых дней: 1
Количество снежных дней: 10
Норма осадков: 38 мм
* Данные о погоде для Crystal США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
февраль (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | -3.1 | -4.3 | 0.9 | 3.1 | 5.2 | 2.1 | -0.9 | -1.6 | -4.1 | -1.2 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | -0.8 | -2.1 | -9.8 | -2.1 | 1.8 | 3 | 3.9 | 4 | 2.6 | -3.4 | 1.1 | 4.2 | 2.4 | -0.5 | -0.6 |
Макс. ощущаемая температура | -6.2 | -8.7 | -3.4 | 0.3 | 0.2 | -2.8 | -4.4 | -6.2 | -8.8 | -4.3 | -1.5 | 1.3 | -0.3 | -4.2 | -9 | -15.3 | -7.1 | -0.7 | -0.5 | 0.3 | -0.5 | -2.5 | -9.8 | -0.4 | 0 | -2.3 | -3.5 | -6.4 |
Средняя температура | -9.3 | -8.8 | -7.5 | -2.2 | -1 | -3.2 | -8.2 | -6.5 | -7.4 | -8.4 | -6.5 | -0.9 | 0.3 | -3.1 | -7.6 | -13.4 | -13.5 | -6.2 | -1.2 | -0.9 | -0.1 | -1.9 | -7.9 | -4.1 | -2.4 | -2.5 | -6.2 | -4.9 |
Ощущаемая средняя температура | -19.5 | -19.7 | -20.3 | -12.2 | -11.1 | -12.7 | -19.6 | -18.3 | -19.5 | -18.4 | -18.4 | -10.6 | -8.6 | -12.9 | -18.6 | -25.1 | -26.1 | -17 | -10.8 | -10.9 | -9.6 | -15.5 | -18.3 | -14.6 | -11 | -12.5 | -16.5 | -13.6 |
Минимальная температура | -14.6 | -14.2 | -14.9 | -7 | -6.2 | -7.8 | -14.2 | -13 | -12.4 | -13.5 | -13 | -5.7 | -3.8 | -4.8 | -12 | -19.5 | -20.7 | -11.2 | -5.2 | -6.2 | -5.2 | -6.5 | -13.1 | -9.1 | -6.2 | -5 | -11.5 | -7.6 |
Ощущаемая минимальная температура | -13.7 | -13.7 | -12.3 | -6.4 | -5.7 | -8.7 | -13.1 | -11.1 | -13.6 | -12.9 | -12 | -5.2 | -4 | -9.7 | -14.4 | -19.1 | -18.7 | -11.3 | -5.9 | -5.2 | -4 | -9.9 | -14.2 | -9 | -7 | -8.4 | -10.7 | -11.1 |
февраль | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11 | 11 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.4 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 8.6 | 8.2 | 9.6 | 1.5 | 3.8 | 9.7 | 10.1 | 8.1 | 9.5 | 10.2 | 10.2 | 4.6 | 5.2 | 10.4 | 6.8 | 8 | 10.5 | 8.5 |
Осадки (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 8.7 | 10.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 8.5 | 2 | 0.2 | 0 | 5.7 | 0 | 0.8 |
Общее время осадков (ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 |
Скорость ветра (м/с) | 11.1 | 13.8 | 14.1 | 13.3 | 20.9 | 24.2 | 21.1 | 16.1 | 29.8 | 18.7 | 23 | 11.5 | 21.1 | 36.2 | 46.4 | 20.7 | 18 | 19.2 | 22.1 | 16.9 | 23.7 | 50.8 | 34.1 | 27.9 | 15.6 | 33.5 | 26.3 | 28.3 |
В феврале 2023 самая высокая дневная температура в Crystal составила 5.2°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до -20.7°C.
Средние температуры днём и ночью в феврале в Crystal составляет -10.1°C и 0.4°C соответственно.
Норма осадков в феврале составляет около 38 мм.