Погода в Panicuan в январе
Panicuan — общая информация о погоде
- Средняя годовая температура (°C)
- 26.7
- Абсолютный максимум температуры (°C)
- 33.5
- Абсолютный минимум температуры (°C)
- 21.1
- Солнечных дней в году
- 11
- Дождливых дней в году
- 354
- Снежных дней в году
- —
* На основе исторических данных о климате за последние годы.
Panicuan — средняя температура по месяцам
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютный максимум температуры (°C) | 29.5 | 29.1 | 29.6 | 30.9 | 33.1 | 33.5 | 32.1 | 33 | 32.2 | 31.9 | 31.6 | 30.6 |
| Средняя дневная температура (°C) | 26.5 | 27.6 | 28.3 | 29.7 | 30.8 | 30.7 | 30.2 | 31.5 | 30.8 | 30.3 | 29 | 29.3 |
| Средняя температура (°C) | 24.8 | 25.2 | 25.4 | 26.9 | 28.1 | 27.8 | 27.3 | 27.9 | 27.2 | 26.9 | 26.2 | 26.1 |
| Средняя ночная температура (°C) | 23.5 | 23.5 | 22.8 | 24.7 | 25.9 | 25.7 | 25.2 | 25.4 | 24.8 | 24.6 | 24.3 | 24 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | 21.8 | 21.8 | 21.1 | 22.2 | 24.7 | 24.4 | 23.9 | 24.2 | 23.9 | 23.3 | 23.4 | 22.7 |
Panicuan — погодные показатели по месяцам
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продолжительность светового дня — максимальная (ч) | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Продолжительность светового дня — средняя (ч) | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 12.4 | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.5 | 11.3 |
| Продолжительность светового дня — минимальная (ч) | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Продолжительность солнечного сияния — средняя (ч) | 4.2 | 8.2 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 9.3 | 10.3 | 9.7 | 9.1 | 7.9 | 9.9 |
| Осадки (мм) | 598 | 247 | 61 | 156 | 167 | 252 | 239 | 134 | 263 | 219 | 303 | 159 |
| Солнечные дни | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дождливые дни | 31 | 28 | 27 | 29 | 30 | 28 | 31 | 28 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panicuan — лучшее время для посещения
Месяцы с наибольшим количеством осадков
- январь — 598 мм
- ноябрь — 303 мм
Panicuan — ближайшие административные центры
Panicuan — ближайшие города
- Adiagnao7 km
- Ayagao8 km
- Bagongsirang12 km
- Baliguian12 km
- Bantogan12 km
- Baybay7 km
- Burabud8 km
- Cagnipa11 km
- Camagong12 km
- Dalhogan3 km
- Danlog Mayor9 km
- Dola7 km
- Ginoragñan12 km
- Kinalansan8 km
- Lagha9 km
- Lagnay10 km
- Lagonoy12 km
- Lamon8 km
- Luho9 km
- Maagnas4 km
- Malobago8 km
- Manamoc6 km
- May-Iba3 km
- Omalo1 km
- Palale12 km
- Panagan3 km
- Pulang Daga12 km
- Sabang5 km
- San Rafael10 km
- San Ramon9 km
- San Roque12 km
- San Sebastian4 km
- Talisay6 km
Исследуйте Panicuan
Смотрите также
Часто задаваемые вопросы
Исторические данные о погоде выше показывают самые тёплые, солнечные и сухие месяцы, чтобы помочь вам выбрать лучшее время для посещения Panicuan.
Смотрите среднюю температуру, осадки и световой день для Panicuan по месяцам в таблице выше.
Ежемесячная статистика погоды выше показывает количество солнечных дней и осадков в Panicuan на протяжении всего года.
