Средняя температура в январе составляет 14.4 °C
Средняя дневная температура составляет 18.1 °C
Средняя ночная температура составляет 11.2 °C
Абсолютный максимум температуры: 21.9 °C
Абсолютный минимум температуры: 9 °C
Количество солнечных дней: 19
Количество дождливых дней: 12
Количество снежных дней:
Норма осадков: 73 мм
* Данные о погоде для Триполи Ливан основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Конечно! Давайте поговорим о том, какая погода в январе в Триполи, Ливан.
Триполи, Ливан — это приморский город с мягким средиземноморским климатом. Погода в январе в Триполи чаще всего прохладная, но относительно мягкая по сравнению с северными регионами мира.
В январе средняя дневная температура в Триполи колеблется от 12°C до 17°C. Ночные температуры могут опускаться до примерно 8°C. Обычно это самый холодный месяц года, но погода в январе в Триполи по-прежнему остается достаточно комфортной для большинства жителей и туристов.
Январь является одним из самых влажных месяцев в Триполи. За месяц может выпасть около 140 мм осадков. Дождливые дни не являются редкостью, но сильные ливни обычно кратковременны.
Ветры могут усиливаться в зимний период, принося с собой прохладу. Температура воды в Средиземном море в это время года около 17°C, что делает купание довольно прохладным занятием.
Погода в январе в Триполи характеризуется прохладными температурами, частыми дождями и свежими ветрами. Планируйте свои поездки, учитывая возможность осадков и не слишком комфортных для купания условий.
Так что, если вы решите посетить этот живописный город в январе, не забудьте взять с собой тёплую одежду и зонтик!
январь (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 19.9 | 18.6 | 19.3 | 18.4 | 18.5 | 18.9 | 17.8 | 18 | 16.9 | 17.5 | 17.4 | 16.5 | 13.4 | 15.7 | 16.7 | 16 | 18.3 | 19.3 | 18.6 | 19.7 | 19.8 | 20.7 | 20.3 | 19.8 | 18.2 | 18.2 | 20.1 | 21.9 | 16.6 | 16 | 14.7 |
Макс. ощущаемая температура | 17.1 | 16.9 | 17.9 | 17.6 | 15.6 | 16.5 | 16.8 | 16.3 | 14.7 | 15.4 | 15.5 | 13.8 | 11.8 | 14.5 | 15.2 | 14.7 | 16.9 | 18 | 16.8 | 17.9 | 17.6 | 19.1 | 18.2 | 18.7 | 16.4 | 16.6 | 18.6 | 19.7 | 15.9 | 13.6 | 10.2 |
Средняя температура | 14.9 | 14.4 | 14.7 | 14.3 | 15.5 | 16.4 | 14.6 | 14.3 | 13.3 | 13.5 | 13.1 | 12.8 | 11.3 | 12.2 | 13.2 | 13.2 | 14.6 | 15.5 | 15.4 | 16 | 15.2 | 15.9 | 16.3 | 15.3 | 14.2 | 13.6 | 15.8 | 17.6 | 14.2 | 13.4 | 12.6 |
Ощущаемая средняя температура | 8.6 | 9.2 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 12.5 | 9.3 | 9.1 | 8.5 | 8.7 | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 8.1 | 7.7 | 9.5 | 9.1 | 9.7 | 8.7 | 8.6 | 8.9 | 9.9 | 10.2 | 9.2 | 7.5 | 5.5 | 7.2 | 12.4 | 11 | 9.2 | 6 |
Минимальная температура | 11.4 | 11 | 11.2 | 10.7 | 12.4 | 15 | 12.1 | 11.5 | 10.8 | 11.1 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 9.9 | 9.6 | 11 | 11.5 | 11.7 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.9 | 12.4 | 11.5 | 10.7 | 9 | 10 | 14.7 | 11.3 | 10.6 | 10.9 |
Ощущаемая минимальная температура | 12.7 | 12.5 | 12.8 | 12.4 | 12.5 | 14.3 | 13.3 | 12.3 | 11 | 11.7 | 11 | 10.6 | 9.7 | 10.8 | 11.9 | 12.2 | 13 | 14.1 | 13.8 | 13.8 | 12.9 | 14.1 | 14.2 | 13.5 | 11.9 | 10.9 | 13.7 | 15.8 | 12.8 | 11.2 | 8.4 |
январь | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 5.8 | 0.7 | 1.3 | 5.2 | 0.8 | 8.9 | 9 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.4 | 5.5 | 8.7 | 8.8 | 7 |
Осадки (мм) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 11.4 | 17.3 | 15.8 |
Общее время осадков (ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 16 | 14 |
Скорость ветра (м/с) | 14 | 5.9 | 8.3 | 12.4 | 18.4 | 19.1 | 20.6 | 7.8 | 11 | 15 | 9.4 | 14.5 | 12.5 | 9.2 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | 12.2 | 8.3 | 5.8 | 8.4 | 8.9 | 12 | 6.9 | 9.2 | 10 | 8.5 | 15.6 | 16.9 | 16.1 | 31.6 |
В январе 2023 самая высокая дневная температура в Триполи составила 21.9°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до 9°C.
Средние температуры днём и ночью в январе в Триполи составляет 11.2°C и 18.1°C соответственно.
Норма осадков в январе составляет около 73 мм.