Погода в Kulūru в ноябре
Kulūru — общая информация о погоде
- Средняя годовая температура (°C)
- 23.5
- Абсолютный максимум температуры (°C)
- 38.3
- Абсолютный минимум температуры (°C)
- 12.6
- Солнечных дней в году
- 153
- Дождливых дней в году
- 212
- Снежных дней в году
- —
* На основе исторических данных о климате за последние годы.
Kulūru — средняя температура по месяцам
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютный максимум температуры (°C) | 32.6 | 33.1 | 35.9 | 38.3 | 34.9 | 32.1 | 27.9 | 31.5 | 30.8 | 32.3 | 32 | 31.8 |
| Средняя дневная температура (°C) | 30.5 | 32.1 | 33.3 | 34.7 | 31.7 | 28.3 | 24.5 | 27.9 | 27.6 | 30.1 | 30.3 | 30.3 |
| Средняя температура (°C) | 21.7 | 23.6 | 24.4 | 25.5 | 24.8 | 23.8 | 22 | 23 | 23.1 | 23.7 | 23.7 | 22.9 |
| Средняя ночная температура (°C) | 15.3 | 16.9 | 17.5 | 19.3 | 20.7 | 21.2 | 20.5 | 19.8 | 20.6 | 19.7 | 18.9 | 17.1 |
| Абсолютный минимум температуры (°C) | 12.8 | 14.9 | 14.3 | 16.4 | 18.1 | 19.9 | 19.8 | 17.8 | 19.7 | 16.8 | 16.8 | 12.6 |
Kulūru — погодные показатели по месяцам
| январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Продолжительность светового дня — максимальная (ч) | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| Продолжительность светового дня — средняя (ч) | 11.4 | 11.7 | 12.1 | 12.4 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.5 | 11.4 |
| Продолжительность светового дня — минимальная (ч) | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Продолжительность солнечного сияния — средняя (ч) | 10.2 | 10.8 | 11.2 | 11.3 | 10 | 8.9 | 4.9 | 10.5 | 9.2 | 9.7 | 9.6 | 9.7 |
| Осадки (мм) | 13 | 0 | 2 | 41 | 129 | 165 | 461 | 91 | 98 | 127 | 33 | 5 |
| Солнечные дни | 27 | 28 | 29 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 25 |
| Дождливые дни | 4 | 0 | 2 | 11 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 20 | 18 | 6 |
| Снежные дни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kulūru — лучшее время для посещения
Месяцы с наибольшим количеством осадков
- май — 129 мм
- июнь — 165 мм
- июль — 461 мм
- октябрь — 127 мм
Kulūru — ближайшие административные центры
Kulūru — ближайшие города
- Agalagundi1 km
- Aligeswara5 km
- Andugāli4 km
- Aradālu4 km
- Aradālu2 km
- Barsige4 km
- Bellekere2 km
- Dayāmballi3 km
- Elehalli5 km
- Gumata3 km
- Hanasikoppa4 km
- Hanchanūru3 km
- Harkodu3 km
- Hedase3 km
- Heggadde2 km
- Hosatota4 km
- Hosūru4 km
- Hosūru3 km
- Kochige3 km
- Kododi3 km
- Kolagodu4 km
- Koppalu2 km
- Koravādi4 km
- Makkikoppa2 km
- Mandavalalu2 km
- Muttavalli3 km
- Naibe3 km
- Nāgavāni2 km
- Nīrkaliu2 km
- Paledmakki5 km
- Sollebail2 km
- Vappaga4 km
- Yādankodagi3 km
Исследуйте Kulūru
Смотрите также
Часто задаваемые вопросы
Исторические данные о погоде выше показывают самые тёплые, солнечные и сухие месяцы, чтобы помочь вам выбрать лучшее время для посещения Kulūru.
Смотрите среднюю температуру, осадки и световой день для Kulūru по месяцам в таблице выше.
Ежемесячная статистика погоды выше показывает количество солнечных дней и осадков в Kulūru на протяжении всего года.
