Средняя температура в августе составляет 31 °C
Средняя дневная температура составляет 36.4 °C
Средняя ночная температура составляет 26.5 °C
Абсолютный максимум температуры: 38.8 °C
Абсолютный минимум температуры: 24.3 °C
Количество солнечных дней: 13
Количество дождливых дней: 18
Количество снежных дней:
Норма осадков: 43 мм
* Данные о погоде для Uribia Колумбия основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
август (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная температура | 38.4 | 37.5 | 37.9 | 37.7 | 36.4 | 37.3 | 37.3 | 37.5 | 38.8 | 37.5 | 37.4 | 38.4 | 37.3 | 37.2 | 37.6 | 35.7 | 36.8 | 37.2 | 36.3 | 35.7 | 29.4 | 34.1 | 31.8 | 33.8 | 34.6 | 33.9 | 35.4 | 37.9 | 37 | 36.4 | 37.6 |
Макс. ощущаемая температура | 41.3 | 40.7 | 38.3 | 38.7 | 37.5 | 39 | 39 | 40.8 | 43.6 | 39.6 | 38.6 | 38.6 | 38 | 38.2 | 37.7 | 36.8 | 37.8 | 39.5 | 39 | 40.6 | 34.1 | 38.2 | 38.3 | 39.6 | 41.8 | 40.9 | 40.7 | 43.2 | 40.5 | 38.2 | 41.1 |
Средняя температура | 32 | 32.1 | 32.5 | 32.1 | 31.5 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.9 | 31.3 | 32.5 | 32.3 | 31.5 | 31.8 | 31.8 | 30.8 | 31.7 | 31.3 | 31.2 | 30.2 | 27.4 | 28.4 | 28 | 28.5 | 29.1 | 29.1 | 28.8 | 30.6 | 31.3 | 31.7 | 32.6 |
Ощущаемая средняя температура | 31 | 31.8 | 30.3 | 30.5 | 30 | 30.5 | 30.3 | 32 | 32.1 | 30.9 | 31 | 29.9 | 29.8 | 30.3 | 30.4 | 30 | 30.8 | 29.8 | 31.9 | 31.6 | 28.9 | 30.2 | 31 | 30.4 | 31.1 | 32 | 29.5 | 31.1 | 33 | 31.2 | 31.5 |
Минимальная температура | 26.6 | 26.9 | 27 | 26.4 | 26.6 | 27.7 | 27.6 | 27.4 | 27.5 | 26.3 | 28.1 | 27.5 | 26.9 | 27.3 | 26.6 | 26.2 | 26.8 | 26 | 26.8 | 26.7 | 24.5 | 25.4 | 25.2 | 24.7 | 25.1 | 25.6 | 24.3 | 25.1 | 26.7 | 27.2 | 28.5 |
Ощущаемая минимальная температура | 36.2 | 35.6 | 34.1 | 34 | 33.5 | 34.3 | 34.3 | 35.4 | 36.5 | 34.9 | 34.3 | 33.2 | 33.2 | 33.3 | 33.4 | 33.2 | 34 | 34 | 34.9 | 34.3 | 32.1 | 33.3 | 33.3 | 34.2 | 35.2 | 35.3 | 34.2 | 36.4 | 36.3 | 34.3 | 35.3 |
август | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Продолжительность светового дня (ч) | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
Продолжительность солнечного сияния (ч) | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.5 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.2 | 11.8 | 11.6 | 10.6 | 3.8 | 8.2 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
Осадки (мм) | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 2 | 5.4 | 16.7 | 6.4 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Общее время осадков (ч) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скорость ветра (м/с) | 20.5 | 23.2 | 30.3 | 27.7 | 31.7 | 29.6 | 28.2 | 21.6 | 21.9 | 27.1 | 29.7 | 32.6 | 29.7 | 29.5 | 31.9 | 30.6 | 26 | 26.4 | 22.3 | 19.7 | 20.5 | 19.1 | 16.4 | 15.9 | 17.2 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 23.6 | 28.9 | 29.3 |
В августе 2023 самая высокая дневная температура в Uribia составила 38.8°C.
При этом минимальная температура ночью опускалась до 24.3°C.
Средние температуры днём и ночью в августе в Uribia составляет 26.5°C и 36.4°C соответственно.
Норма осадков в августе составляет около 43 мм.