ივნისი საშუალო ტემპერატურაა 26.5 °C
საშუალო დღის ტემპერატურაა 27.6 °C
საშუალო ღამის ტემპერატურაა 25.2 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 29.9 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: 23.4 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 5
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 25
თოვლიანი დღეების რაოდენობა:
ნალექის ჯამი: 56 მმ
* Mumea სამოა ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| June (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მაქსიმალური ტემპერატურა | 27.2 | 27.4 | 27.3 | 27.2 | 26.8 | 27.6 | 26.8 | 27.2 | 28 | 28.2 | 29 | 27.3 | 27.4 | 27.9 | 26.4 | 27.4 | 27 | 27.7 | 27.4 | 27.3 | 26.9 | 26.9 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | 27.1 | 28.3 | 29.8 | 29.2 | 29.9 |
| მაქსიმალური შეგრძნებადი ტემპერატურა | 29.5 | 30.2 | 29.8 | 29.8 | 29 | 30 | 31.1 | 31.8 | 32.1 | 32.4 | 29.5 | 30 | 29.6 | 29.7 | 29 | 31 | 32.6 | 30.1 | 30.3 | 30.9 | 31.5 | 30.6 | 30.8 | 30.9 | 31.5 | 30 | 32.6 | 34.1 | 32.8 | 32.6 |
| საშუალო ტემპერატურა | 26.8 | 26.8 | 26.4 | 26.7 | 26.3 | 26.9 | 25.2 | 26.1 | 27.2 | 27.3 | 27.2 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 25.6 | 26.5 | 26.1 | 27.1 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 25.6 | 26.3 | 26.7 | 26.5 | 26.5 | 26.1 | 26.7 | 26.5 | 26.8 |
| შეგრძნებადი საშუალო ტემპერატურა | 27.6 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 26.4 | 27.9 | 25.4 | 28.8 | 29.7 | 27.3 | 27.2 | 27.1 | 26.4 | 25.8 | 25.8 | 28.5 | 28.3 | 28.4 | 28.2 | 29.6 | 28.1 | 27.4 | 28.8 | 28.8 | 28.4 | 28.3 | 26.5 | 27.6 | 26.4 | 25.9 |
| მინიმალური ტემპერატურა | 26.4 | 25.2 | 24.9 | 26.2 | 25.3 | 25.9 | 23.9 | 24.5 | 25.9 | 26 | 26.1 | 25.6 | 25.6 | 25.1 | 24.7 | 25.7 | 25 | 26.1 | 24.1 | 25.3 | 25.9 | 23.4 | 25.2 | 25.7 | 25.5 | 26.1 | 23.9 | 24.4 | 24.2 | 23.7 |
| შეგრძნებადი მინიმალური ტემპერატურა | 28.6 | 28.9 | 29 | 28.1 | 27.4 | 28.9 | 27.6 | 30.6 | 30.8 | 30 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 27.2 | 27.7 | 30.2 | 30.1 | 29.5 | 29.6 | 30.3 | 29.9 | 28.6 | 29.8 | 30.1 | 29.2 | 29.2 | 28.8 | 30.8 | 29.5 | 29.1 |
| June | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის ხანგრძლივობა (სთ) | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 |
| მზის ნათების ხანგრძლივობა (სთ) | 6.9 | 10.6 | 6.4 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 8.8 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.2 | 10.6 | 9.5 | 5.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
| ნალექი (მმ) | 1.5 | 0.6 | 8.8 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 8.9 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | 3.5 | 6.7 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.7 | 0.1 | 0.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | 0 |
| ნალექის საათები | 13 | 4 | 9 | 1 | 12 | 13 | 14 | 5 | 1 | 2 | 7 | 7 | 8 | 9 | 16 | 15 | 9 | 0 | 9 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 5 | 0 |
| ქარის სიჩქარე (მ/წმ) | 31.5 | 28.8 | 22.1 | 28.7 | 30.4 | 27.9 | 29 | 14.3 | 24 | 34.4 | 32.2 | 30.6 | 31.5 | 34.9 | 29.1 | 19.8 | 19.8 | 24.8 | 26.3 | 12.3 | 23.7 | 25.9 | 14.7 | 16.8 | 19.1 | 25.8 | 22.9 | 17.4 | 19.4 | 23.7 |
ივნისი 2023-ში, Mumea-ში დღის მაქსიმალური ტემპერატურა იყო 29.9°C.
მინიმალური ღამის ტემპერატურა დაეცა 23.4°C-მდე.
Mumea-ში ივნისი-ის განმავლობაში საშუალო ღამისა და დღის ტემპერატურებია შესაბამისად 25.2°C და 27.6°C.
ივნისი-ში ნალექის ჯამი დაახლოებით 56 მმ-ია.