თებერვალი საშუალო ტემპერატურაა -8.1 °C
საშუალო დღის ტემპერატურაა -5.9 °C
საშუალო ღამის ტემპერატურაა -10.6 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 1.4 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: -18 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 8
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 4
თოვლიანი დღეების რაოდენობა: 16
ნალექის ჯამი: 34 მმ
* Mochaley რუსეთი ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| February (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მაქსიმალური ტემპერატურა | -0.7 | -5.7 | -4.9 | -6.4 | -7.2 | -7.3 | -9.3 | -7.5 | -4.2 | -6.3 | -3.3 | -6.3 | -5.3 | -5.3 | -8 | -3.4 | -4.9 | -9.1 | -9.7 | -12.1 | -6.8 | -9 | -12.1 | -7.6 | -1.7 | 1.4 | 1 | -2.6 |
| მაქსიმალური შეგრძნებადი ტემპერატურა | -6.1 | -11 | -9.3 | -10.2 | -11.7 | -11.8 | -14.2 | -12.6 | -7.8 | -12 | -9.4 | -11.7 | -9.6 | -10.7 | -13.7 | -8.4 | -9.7 | -12.9 | -15.3 | -16.8 | -11 | -14.3 | -19 | -13.9 | -7.2 | -3.9 | -4.5 | -9.9 |
| საშუალო ტემპერატურა | -5.1 | -8.6 | -8 | -8.8 | -8.6 | -9.3 | -12.7 | -11.5 | -6.5 | -7.2 | -5.3 | -7.1 | -7.4 | -6.8 | -9 | -7 | -6.7 | -10 | -11.8 | -13.8 | -9.6 | -12 | -14.4 | -10.8 | -4 | 0.5 | -1.9 | -4.6 |
| შეგრძნებადი საშუალო ტემპერატურა | -15 | -16.8 | -15.9 | -16.9 | -14.7 | -14.8 | -22.8 | -21.5 | -12.5 | -14.6 | -13.1 | -13.9 | -13.4 | -13.4 | -15.3 | -16.9 | -13.8 | -15.9 | -19.2 | -21.5 | -16.6 | -22.6 | -23.1 | -20.8 | -13.9 | -7.6 | -9.8 | -12.8 |
| მინიმალური ტემპერატურა | -10.2 | -11.3 | -11.5 | -12.2 | -10.4 | -10.7 | -18 | -16.6 | -7.8 | -8.4 | -7 | -7.8 | -9 | -8.1 | -9.7 | -11.3 | -9.3 | -11.1 | -13.4 | -15.7 | -12 | -15.9 | -16 | -14.8 | -7.9 | -1.8 | -4 | -6 |
| შეგრძნებადი მინიმალური ტემპერატურა | -10.4 | -13.8 | -12.7 | -12.9 | -12.8 | -13.6 | -17.4 | -17.2 | -10.9 | -13.2 | -11.5 | -12.8 | -11.8 | -12 | -14.3 | -12.4 | -11.6 | -14.5 | -17.4 | -19.3 | -14.1 | -18.3 | -21.1 | -17.2 | -9.9 | -5.4 | -7.8 | -11 |
| February | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის ხანგრძლივობა (სთ) | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 9 | 9 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.7 |
| მზის ნათების ხანგრძლივობა (სთ) | 4.9 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 3 | 4.3 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 0 | 6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 8.3 | 4.7 | 0 | 0 | 5.2 | 7.8 |
| ნალექი (მმ) | 0 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0.5 | 3.4 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0 | 3.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 3.9 | 6.7 | 0.5 | 1.1 |
| ნალექის საათები | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 18 | 4 | 12 | 15 | 14 | 10 | 0 | 0 | 17 | 2 | 3 | 1 | 7 | 15 | 15 | 3 | 8 |
| ქარის სიჩქარე (მ/წმ) | 20.8 | 15.5 | 14.8 | 10.2 | 9.2 | 8.8 | 11.8 | 19.8 | 11.4 | 24.7 | 25.2 | 24.9 | 11.3 | 20.7 | 16.7 | 19.1 | 16.6 | 9.8 | 17.4 | 16.1 | 12.1 | 23.5 | 24.3 | 22.6 | 24.1 | 32.8 | 30.6 | 30.6 |
თებერვალი 2023-ში, Mochaley-ში დღის მაქსიმალური ტემპერატურა იყო 1.4°C.
მინიმალური ღამის ტემპერატურა დაეცა -18°C-მდე.
Mochaley-ში თებერვალი-ის განმავლობაში საშუალო ღამისა და დღის ტემპერატურებია შესაბამისად -10.6°C და -5.9°C.
თებერვალი-ში ნალექის ჯამი დაახლოებით 34 მმ-ია.