| February (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მაქსიმალური ტემპერატურა | 15.8 | 15.8 | 16.3 | 15.8 | 17.4 | 16.2 | 16.9 | 17.2 | 16.6 | 16.4 | 16.2 | 16.1 | 15.4 | 16.2 | 15.3 | 15.1 | 16.1 | 15.7 | 15.7 | 16.9 | 16 | 15 | 14.7 | 15.8 | 17.3 | 16.7 | 18.1 | 19.2 |
| მაქსიმალური შეგრძნებადი ტემპერატურა | 15.6 | 15.9 | 16.4 | 16.3 | 18.3 | 17.1 | 17.5 | 18.1 | 17.3 | 17 | 17.1 | 14.4 | 15.7 | 16.1 | 15.6 | 16.7 | 18.3 | 17.5 | 17 | 19.2 | 17.5 | 16.2 | 16 | 17.5 | 18.7 | 17.9 | 19.3 | 21 |
| საშუალო ტემპერატურა | 12.1 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 13.1 | 13 | 13.4 | 13.5 | 13.3 | 13.2 | 12.9 | 12.9 | 13.1 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 12.8 | 13 | 12.7 | 12.1 | 12 | 12.5 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 14 |
| შეგრძნებადი საშუალო ტემპერატურა | 9.4 | 9.1 | 10.2 | 10.1 | 9.1 | 10.8 | 11.1 | 11.2 | 10.8 | 11.1 | 10.4 | 9.6 | 11 | 11 | 11.1 | 10.4 | 9 | 9.8 | 11 | 9.2 | 8.5 | 9.9 | 9.7 | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 11.9 | 11.1 |
| მინიმალური ტემპერატურა | 10.2 | 9.9 | 10.5 | 10.4 | 9.8 | 11.2 | 11.1 | 11.3 | 10.9 | 11.2 | 10.7 | 10.5 | 11.2 | 11 | 11.4 | 10.6 | 10.2 | 10.8 | 11.2 | 10.2 | 9.8 | 10 | 10.2 | 10 | 11.4 | 12 | 11.8 | 11.3 |
| შეგრძნებადი მინიმალური ტემპერატურა | 11.2 | 11.6 | 11.9 | 12.3 | 12.8 | 12.5 | 13.3 | 13.3 | 13.1 | 12.9 | 12.5 | 12 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 13 | 12.6 | 12 | 11.8 | 12.4 | 13.5 | 13.4 | 13.9 | 14.1 |
| February | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის ხანგრძლივობა (სთ) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| მზის ნათების ხანგრძლივობა (სთ) | 7 | 8.4 | 7.8 | 8.4 | 10.7 | 8.5 | 11.2 | 11.3 | 9.2 | 10.2 | 9.2 | 9 | 9.3 | 6.2 | 6 | 8.8 | 9.4 | 8.8 | 7.7 | 9.7 | 10.1 | 8.9 | 10 | 8.5 | 9.9 | 8.1 | 8.7 | 10.8 |
| ნალექი (მმ) | 0.6 | 0.2 | 9.8 | 16.7 | 0.2 | 5.2 | 4.1 | 2 | 6.5 | 0.8 | 0.3 | 3.6 | 4.6 | 6.6 | 17.3 | 9.5 | 6.7 | 5.6 | 2.9 | 2.3 | 3.4 | 3.2 | 2.5 | 1.9 | 0.3 | 1.2 | 2.5 | 1.9 |
| ნალექის საათები | 3 | 2 | 12 | 16 | 2 | 14 | 15 | 13 | 11 | 6 | 3 | 6 | 5 | 9 | 19 | 21 | 8 | 9 | 12 | 4 | 8 | 10 | 10 | 7 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| ქარის სიჩქარე (მ/წმ) | 7.5 | 9.4 | 8.5 | 9.5 | 9.3 | 7.4 | 7.1 | 7.9 | 7.4 | 8.8 | 9.6 | 7.8 | 6.7 | 6.6 | 8.1 | 6.2 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 7.4 | 8.2 | 8.8 | 7.1 | 5.9 | 8.9 | 9.4 | 10.3 |
თებერვალი 2023-ში, Bambas-ში დღის მაქსიმალური ტემპერატურა იყო °C.
მინიმალური ღამის ტემპერატურა დაეცა °C-მდე.
Bambas-ში თებერვალი-ის განმავლობაში საშუალო ღამისა და დღის ტემპერატურებია შესაბამისად °C და °C.
თებერვალი-ში ნალექის ჯამი დაახლოებით მმ-ია.