სექტემბერი საშუალო ტემპერატურაა 15.4 °C
საშუალო დღის ტემპერატურაა 23.5 °C
საშუალო ღამის ტემპერატურაა 8.6 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 25.1 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: 6.2 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 1
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 29
თოვლიანი დღეების რაოდენობა:
ნალექის ჯამი: 101 მმ
* Atupa პერუ ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| September (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მაქსიმალური ტემპერატურა | 24.8 | 20.7 | 22.4 | 23.2 | 22.5 | 21.8 | 24.1 | 24.5 | 24.8 | 25.1 | 24.9 | 23.9 | 22.4 | 24.4 | 23.6 | 22.7 | 20.9 | 22.7 | 22.4 | 21.4 | 23.1 | 25.1 | 24.4 | 22.6 | 24.4 | 24.9 | 24.5 | 24.2 | 24.7 | 22.9 |
| მაქსიმალური შეგრძნებადი ტემპერატურა | 25.8 | 21.2 | 24.2 | 24 | 22.9 | 22.6 | 24.6 | 25.4 | 23.8 | 24.6 | 25.1 | 24.5 | 23.3 | 25.3 | 23.9 | 23 | 20.9 | 22.7 | 23.2 | 22 | 24.4 | 26.9 | 24.1 | 22.9 | 26.4 | 27 | 25.6 | 25.7 | 26.8 | 24 |
| საშუალო ტემპერატურა | 15.6 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 15.4 | 15.9 | 15.4 | 15.7 | 16.8 | 16 | 16.4 | 15.8 | 16.1 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 13.9 | 14.4 | 14.4 | 13.6 | 14.6 | 16.4 | 16.5 | 15.6 | 15.4 | 15.3 | 15.7 | 15.7 | 15.8 | 15.4 |
| შეგრძნებადი საშუალო ტემპერატურა | 6.8 | 9.8 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 6.2 | 5.6 | 4 | 8.4 | 5.3 | 6.1 | 8.5 | 9.4 | 5.9 | 6.3 | 11.1 | 7.3 | 6.6 | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 7.5 | 5.1 | 4 | 4.8 | 7.2 | 8.4 | 9.3 | 8.6 | 8.4 |
| მინიმალური ტემპერატურა | 8.7 | 10.9 | 7.4 | 7.4 | 8.5 | 8.4 | 7.2 | 6.2 | 10.3 | 7.7 | 8.6 | 10.4 | 10.8 | 8 | 8.3 | 11.8 | 8.9 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 7.6 | 6.6 | 7.1 | 8.3 | 9.5 | 10.1 | 9.6 | 9.8 |
| შეგრძნებადი მინიმალური ტემპერატურა | 14.6 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 14.2 | 14.8 | 14.4 | 14.3 | 15.2 | 14 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 14.4 | 14.7 | 15.1 | 13 | 13.4 | 13.7 | 12.5 | 13.9 | 15.7 | 15 | 14.1 | 14.7 | 15 | 15.3 | 15.5 | 15.6 | 15 |
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის ხანგრძლივობა (სთ) | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| მზის ნათების ხანგრძლივობა (სთ) | 10.2 | 10.1 | 11.3 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11 | 10 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 10.9 | 11.5 | 11 | 10.6 | 11.4 |
| ნალექი (მმ) | 7.9 | 5.5 | 0.6 | 3 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 2.8 | 4.4 | 0.6 | 1.4 | 8.8 | 5.9 | 4.2 | 3.6 | 6.1 | 5.5 | 8 | 2.8 | 9.6 | 8.5 | 5.4 |
| ნალექის საათები | 4 | 8 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 15 | 9 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 16 |
| ქარის სიჩქარე (მ/წმ) | 11.4 | 8.7 | 9.9 | 8.3 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 10.4 | 9.4 | 10 | 8.2 | 8.7 | 8.5 | 7.8 | 7.6 | 9.1 | 13.2 | 10 | 8.7 | 9.4 | 7.9 | 7.7 | 9 | 8.8 | 8 | 9.5 | 10.2 | 10.7 | 8.3 | 8.2 |
სექტემბერი 2023-ში, Atupa-ში დღის მაქსიმალური ტემპერატურა იყო 25.1°C.
მინიმალური ღამის ტემპერატურა დაეცა 6.2°C-მდე.
Atupa-ში სექტემბერი-ის განმავლობაში საშუალო ღამისა და დღის ტემპერატურებია შესაბამისად 8.6°C და 23.5°C.
სექტემბერი-ში ნალექის ჯამი დაახლოებით 101 მმ-ია.