| December (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მაქსიმალური ტემპერატურა | -2.5 | -2.7 | -4.5 | -2 | -1.1 | -2 | -3.2 | -2 | -1.5 | -2.5 | -2.6 | -5.8 | -5.4 | -5.2 | 1.5 | 2.2 | 3.6 | 2.3 | 2 | -1.3 | -1.5 | -2.9 | -7.5 | -4.6 | -3.3 | 1.5 | 2.2 | 0.5 | -5.7 | -8.2 | -9.4 |
| მაქსიმალური შეგრძნებადი ტემპერატურა | -6.1 | -5.7 | -8 | -5.2 | -4.6 | -5.9 | -6.5 | -7 | -6.4 | -6.7 | -5.8 | -10.2 | -9.3 | -9 | -3.1 | -1.5 | -1.7 | -1 | -1.1 | -5.2 | -5.2 | -6.7 | -11.9 | -8.8 | -7.9 | -3.2 | -2 | -2.5 | -9.7 | -12.6 | -14 |
| საშუალო ტემპერატურა | -4.3 | -4.8 | -6.7 | -4.3 | -2.4 | -5 | -4.4 | -3.7 | -5 | -5.5 | -4.1 | -7 | -7 | -7.9 | -4.2 | 1.5 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | -4.3 | -3.6 | -6.9 | -9.7 | -6.1 | -6.1 | -4.6 | 0.6 | -0.8 | -7.3 | -10.2 | -10.1 |
| შეგრძნებადი საშუალო ტემპერატურა | -10.6 | -10.6 | -13.1 | -13.1 | -8 | -13.8 | -11.9 | -8.9 | -15.1 | -14.6 | -11.4 | -11.7 | -11.7 | -15.2 | -14.7 | -3.9 | -5.1 | -6.1 | -5.9 | -12.2 | -11 | -14.5 | -15.3 | -14.8 | -13.1 | -14 | -6.9 | -9.5 | -13.1 | -17.4 | -15.8 |
| მინიმალური ტემპერატურა | -6.8 | -6.8 | -9.1 | -9.3 | -4.3 | -9.2 | -7.6 | -5 | -10.3 | -10 | -7.4 | -7.8 | -7.8 | -10.8 | -10.1 | 0.5 | 1.1 | -2.3 | -1.8 | -8.4 | -6.6 | -9.8 | -10.6 | -10.1 | -9.1 | -10.2 | -2.9 | -5.5 | -8.7 | -12.3 | -11.4 |
| შეგრძნებადი მინიმალური ტემპერატურა | -7.8 | -8.3 | -10.5 | -8 | -5.9 | -9 | -8.2 | -8 | -9.8 | -9.8 | -7.8 | -11 | -10.9 | -12.2 | -8.2 | -2.9 | -3.3 | -2.3 | -3.1 | -8.1 | -7.4 | -11.2 | -14.2 | -10.8 | -10.4 | -8.7 | -3.5 | -4 | -11.6 | -14.8 | -14.6 |
| December | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის ხანგრძლივობა (სთ) | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| მზის ნათების ხანგრძლივობა (სთ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ნალექი (მმ) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.2 | 3.2 | 3.3 | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19.9 | 2.9 | 7.5 | 11.7 | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 6.9 | 2.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| ნალექის საათები | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 12 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | 9 | 16 | 18 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ქარის სიჩქარე (მ/წმ) | 6.6 | 5.5 | 5.2 | 11.5 | 11.1 | 10.8 | 7.5 | 16.2 | 16.6 | 9.9 | 7.4 | 8.9 | 6 | 8.7 | 22.6 | 25 | 32.2 | 14.1 | 24.9 | 9.8 | 12.6 | 8.9 | 7.9 | 11.2 | 10.9 | 21.6 | 20 | 8.9 | 8.5 | 9.8 | 8 |
December 2023-ში, Lødingen-ში დღის მაქსიმალური ტემპერატურა იყო °C.
მინიმალური ღამის ტემპერატურა დაეცა °C-მდე.
Lødingen-ში December-ის განმავლობაში საშუალო ღამისა და დღის ტემპერატურებია შესაბამისად °C და °C.
December-ში ნალექის ჯამი დაახლოებით მმ-ია.