აპრილი საშუალო ტემპერატურაა 32.9 °C
საშუალო დღის ტემპერატურაა 39.3 °C
საშუალო ღამის ტემპერატურაა 27.1 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 41.1 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: 23.9 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 24
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 6
თოვლიანი დღეების რაოდენობა:
ნალექის ჯამი: 20 მმ
* Doya Nigeria ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| April (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მაქსიმალური ტემპერატურა | 39.4 | 39.1 | 39.9 | 39.8 | 39.6 | 40.1 | 41 | 39.7 | 41 | 41.1 | 40.7 | 39.8 | 40.6 | 40.8 | 40.5 | 39.6 | 38.4 | 39.8 | 37.4 | 40.6 | 40.3 | 40.3 | 38.9 | 36.6 | 37.7 | 38.9 | 38.6 | 36.6 | 34.8 | 36.5 |
| მაქსიმალური შეგრძნებადი ტემპერატურა | 36.5 | 37.3 | 37.9 | 40.3 | 41.1 | 41.4 | 41.6 | 40.7 | 40.6 | 40.2 | 39.6 | 41.9 | 42 | 41 | 42.3 | 42.2 | 39.8 | 42 | 37.9 | 42 | 41.3 | 42.1 | 42.8 | 38.2 | 41.1 | 41.7 | 40.1 | 40.2 | 38.4 | 39.5 |
| საშუალო ტემპერატურა | 32.2 | 31.8 | 32.6 | 33 | 33.6 | 33.7 | 34.3 | 34.3 | 33.9 | 33.8 | 34.2 | 33.6 | 34.2 | 34 | 33.9 | 34.1 | 31.7 | 34 | 32.9 | 33.8 | 34.3 | 34.3 | 32.3 | 29.2 | 32 | 32.2 | 30.9 | 31.7 | 30.6 | 31.3 |
| შეგრძნებადი საშუალო ტემპერატურა | 21.5 | 20.2 | 20.9 | 20.8 | 28 | 26.8 | 27.2 | 29.3 | 29.9 | 23.9 | 29.8 | 28.4 | 26.9 | 26.7 | 24.4 | 29.1 | 28.9 | 31.2 | 30.9 | 29.7 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 27.3 | 29.5 | 28.2 | 27.7 | 29.3 | 26.9 | 29.4 |
| მინიმალური ტემპერატურა | 26.2 | 23.9 | 24.9 | 25.2 | 27.9 | 27.3 | 27.4 | 28.8 | 27.9 | 25.9 | 28.8 | 27.7 | 27.8 | 28.9 | 26.6 | 28.3 | 26.2 | 28.9 | 29 | 28.1 | 29.7 | 27.9 | 27.4 | 24.6 | 26.9 | 27 | 27 | 26.9 | 24.1 | 26.3 |
| შეგრძნებადი მინიმალური ტემპერატურა | 28.1 | 28.5 | 29 | 31.6 | 34 | 33.6 | 34.5 | 34.1 | 34.2 | 32.7 | 33.8 | 34.3 | 34.1 | 32.5 | 33.6 | 34.9 | 33.4 | 35.6 | 33.9 | 34.6 | 34.8 | 35.9 | 34.7 | 31.8 | 34.3 | 33.9 | 31.9 | 33.8 | 32.7 | 33.6 |
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის ხანგრძლივობა (სთ) | 12.2 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| მზის ნათების ხანგრძლივობა (სთ) | 10.9 | 10.9 | 10.6 | 9.7 | 10.9 | 10.7 | 10.9 | 8.4 | 8.7 | 10.3 | 10 | 11 | 10.8 | 10 | 10.7 | 10.2 | 9 | 9.5 | 6.7 | 11 | 10.9 | 10.6 | 10.1 | 4.6 | 10.2 | 10.6 | 8.3 | 8.4 | 8 | 10.7 |
| ნალექი (მმ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 12 | 0 |
| ნალექის საათები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| ქარის სიჩქარე (მ/წმ) | 22 | 15 | 12.9 | 13.7 | 13.1 | 14 | 13 | 17.6 | 19.4 | 15.5 | 14.9 | 12.4 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 17.1 | 18.3 | 14.2 | 14.5 | 16.9 | 18.3 | 23.8 | 25.3 | 19.2 | 16.6 | 22.2 | 22.7 | 20.2 | 18.2 | 12.2 |
აპრილი 2023-ში, Doya-ში დღის მაქსიმალური ტემპერატურა იყო 41.1°C.
მინიმალური ღამის ტემპერატურა დაეცა 23.9°C-მდე.
Doya-ში აპრილი-ის განმავლობაში საშუალო ღამისა და დღის ტემპერატურებია შესაბამისად 27.1°C და 39.3°C.
აპრილი-ში ნალექის ჯამი დაახლოებით 20 მმ-ია.