| January (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მაქსიმალური ტემპერატურა | -12.9 | -13.7 | -13.1 | -8.8 | -9.9 | -3.5 | -3 | -4.3 | -2.8 | -0.9 | -1 | -13.9 | -19.7 | -17.5 | -14.7 | -13.1 | -12.7 | -9 | -14.4 | -12.2 | -13.4 | -19.9 | -18.1 | -14 | -15.5 | -15.1 | -10.6 | -7.7 | -9.3 | -5.2 | -8 |
| მაქსიმალური შეგრძნებადი ტემპერატურა | -17 | -18.3 | -17.8 | -13.6 | -14 | -7.9 | -6.7 | -7.9 | -7.3 | -5.1 | -6.1 | -20.8 | -24.9 | -22.3 | -19.5 | -18.2 | -17.3 | -14.7 | -19.2 | -16.8 | -17.9 | -27.3 | -24.2 | -19 | -20.1 | -20.2 | -15.3 | -11.9 | -13.7 | -9.8 | -12.2 |
| საშუალო ტემპერატურა | -17.3 | -17.7 | -16.5 | -13.4 | -14.1 | -8.7 | -8.9 | -8.4 | -6.9 | -5.7 | -7.2 | -19.4 | -24.3 | -22.9 | -19.1 | -18.9 | -17.3 | -16.6 | -18.8 | -17.6 | -18.4 | -24.2 | -23.6 | -19.8 | -19.3 | -20.7 | -18.1 | -15.7 | -15.8 | -12.5 | -13.8 |
| შეგრძნებადი საშუალო ტემპერატურა | -27.1 | -25.6 | -27.5 | -24.9 | -22.7 | -22.1 | -19.2 | -20.7 | -15.5 | -17.1 | -20.1 | -29.8 | -32.1 | -33.1 | -31 | -29.4 | -26.7 | -26.5 | -28.1 | -27.8 | -29.5 | -34.4 | -36.1 | -32 | -27.4 | -29 | -30.3 | -25.7 | -27.4 | -24.1 | -25 |
| მინიმალური ტემპერატურა | -22.5 | -21 | -22.9 | -19.6 | -17.5 | -16.9 | -14.5 | -16.1 | -10.6 | -11.1 | -13.4 | -24.9 | -27.4 | -28.4 | -26.2 | -24.2 | -21.5 | -21.3 | -23.2 | -23.1 | -24.4 | -29 | -30.5 | -26.4 | -22.5 | -24 | -25.4 | -20.6 | -22.3 | -18.8 | -20.3 |
| შეგრძნებადი მინიმალური ტემპერატურა | -21.7 | -22.2 | -21.2 | -18 | -18.9 | -13.4 | -13.1 | -12.8 | -11.8 | -10.4 | -12.6 | -25.7 | -29.2 | -27.8 | -23.7 | -23.8 | -22.2 | -21.8 | -23.5 | -22.1 | -23.7 | -30.2 | -29.2 | -24.6 | -23.8 | -25.6 | -22.9 | -20.3 | -20.6 | -17.1 | -18.3 |
| January | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის ხანგრძლივობა (სთ) | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9 | 9 | 9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.6 |
| მზის ნათების ხანგრძლივობა (სთ) | 7.2 | 2.4 | 7 | 7 | 7.4 | 7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6 | 5.8 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 3.9 | 7.7 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 7.9 | 8.1 | 8 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.4 |
| ნალექი (მმ) | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ნალექის საათები | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ქარის სიჩქარე (მ/წმ) | 6.6 | 6.6 | 7.3 | 9.3 | 9.6 | 10 | 8.3 | 9.5 | 13.3 | 16.1 | 21.3 | 23.7 | 7.2 | 6.5 | 6.2 | 10.4 | 8.9 | 17.6 | 7.9 | 6.6 | 16.5 | 22.6 | 14.5 | 9.7 | 6.4 | 9 | 7.3 | 8 | 8.3 | 9.4 | 6.9 |
იანვარი 2023-ში, Jargalan-ში დღის მაქსიმალური ტემპერატურა იყო °C.
მინიმალური ღამის ტემპერატურა დაეცა °C-მდე.
Jargalan-ში იანვარი-ის განმავლობაში საშუალო ღამისა და დღის ტემპერატურებია შესაბამისად °C და °C.
იანვარი-ში ნალექის ჯამი დაახლოებით მმ-ია.