ივნისი საშუალო ტემპერატურაა 17.4 °C
საშუალო დღის ტემპერატურაა 20.1 °C
საშუალო ღამის ტემპერატურაა 15.1 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 22.4 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: 12.9 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 23
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 7
თოვლიანი დღეების რაოდენობა:
ნალექის ჯამი: 9 მმ
* Marisol Mexico ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| June (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მაქსიმალური ტემპერატურა | 18.1 | 18.8 | 19 | 19.1 | 18.4 | 19.1 | 18.3 | 20.3 | 20.3 | 19.1 | 18.4 | 18.6 | 20 | 19.5 | 20 | 20.8 | 22.4 | 21.2 | 20.9 | 21.6 | 21.5 | 20.3 | 20.5 | 21 | 20.8 | 21 | 21.3 | 20.5 | 20.7 | 22 |
| მაქსიმალური შეგრძნებადი ტემპერატურა | 17.4 | 19.2 | 20.5 | 20.8 | 18.2 | 19.6 | 17.2 | 20.7 | 21.1 | 19 | 18.1 | 17.9 | 20 | 20.9 | 21.4 | 22.3 | 23.3 | 23.4 | 22.2 | 22.8 | 23.4 | 20.4 | 19.4 | 21.3 | 20.4 | 20.7 | 22 | 21.2 | 21.7 | 23.7 |
| საშუალო ტემპერატურა | 16.4 | 16.4 | 16.7 | 16.3 | 16.5 | 16.7 | 16.3 | 17.4 | 18 | 17.6 | 16.7 | 16.8 | 17.6 | 17.3 | 17.1 | 17.8 | 18.6 | 18.4 | 17.7 | 18.3 | 18.5 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.9 | 18 | 17.6 | 17.6 | 16.8 | 17.7 |
| შეგრძნებადი საშუალო ტემპერატურა | 14.6 | 14.7 | 14.6 | 14.3 | 15 | 14.2 | 13.8 | 14.9 | 15.6 | 15.7 | 15.8 | 16.1 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 15.9 | 16.2 | 16.8 | 15.5 | 16.7 | 16.8 | 16.1 | 14.5 | 14.1 | 14.9 | 15.3 | 13.2 | 16.1 | 13.3 | 15.7 |
| მინიმალური ტემპერატურა | 15.1 | 14.9 | 14.8 | 14.4 | 15 | 15 | 14.3 | 15 | 16.3 | 16.3 | 15.7 | 15.4 | 15.8 | 15.1 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 15.9 | 14.9 | 15.6 | 15.6 | 15.2 | 15.6 | 13.9 | 15.7 | 15.1 | 13.6 | 15.5 | 12.9 | 14.5 |
| შეგრძნებადი მინიმალური ტემპერატურა | 15.6 | 16 | 16.6 | 16.4 | 16.1 | 15.8 | 15.8 | 16.9 | 17.4 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 18.3 | 19.2 | 19.4 | 18.2 | 18.8 | 19.4 | 18 | 16.4 | 17.2 | 17.3 | 17.4 | 17.6 | 17.9 | 16.9 | 18.5 |
| June | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის ხანგრძლივობა (სთ) | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| მზის ნათების ხანგრძლივობა (სთ) | 11.1 | 8.4 | 11.2 | 12 | 11.4 | 12.8 | 8.6 | 13.1 | 13 | 9.8 | 3.3 | 6.9 | 12.6 | 11.8 | 12.9 | 13.3 | 12.6 | 12.4 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13 | 13.4 | 13.4 | 12.8 | 13.2 | 12.8 |
| ნალექი (მმ) | 0.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 | 4.4 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ნალექის საათები | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ქარის სიჩქარე (მ/წმ) | 16.9 | 18.5 | 15.7 | 15 | 15.5 | 14.6 | 14 | 20.1 | 19.1 | 19.2 | 13.4 | 18.2 | 21.8 | 21.3 | 18.9 | 18.5 | 22.3 | 19.8 | 17.1 | 16.1 | 17.4 | 22.4 | 27.9 | 23.4 | 23.3 | 24.1 | 19 | 19.9 | 16.9 | 15.7 |
ივნისი 2023-ში, Marisol-ში დღის მაქსიმალური ტემპერატურა იყო 22.4°C.
მინიმალური ღამის ტემპერატურა დაეცა 12.9°C-მდე.
Marisol-ში ივნისი-ის განმავლობაში საშუალო ღამისა და დღის ტემპერატურებია შესაბამისად 15.1°C და 20.1°C.
ივნისი-ში ნალექის ჯამი დაახლოებით 9 მმ-ია.