მაისი საშუალო ტემპერატურაა 30 °C
საშუალო დღის ტემპერატურაა 35.7 °C
საშუალო ღამის ტემპერატურაა 24.9 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 40.6 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: 22.6 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 13
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 18
თოვლიანი დღეების რაოდენობა:
ნალექის ჯამი: 114 მმ
* Dango Mali ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| მაი (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მაქსიმალური ტემპერატურა | 38.5 | 40.5 | 38.6 | 38.8 | 37.1 | 37.6 | 36.1 | 30.8 | 38 | 39 | 40.6 | 39.6 | 39.4 | 30.1 | 33.6 | 33.5 | 35.4 | 30.1 | 33.7 | 34.1 | 32.6 | 35.3 | 34.3 | 36.4 | 30.1 | 33.5 | 34.8 | 36.4 | 37 | 38.5 | 34.1 |
| მაქსიმალური შეგრძნებადი ტემპერატურა | 39.6 | 42 | 41.5 | 42.5 | 38.4 | 39.4 | 36.7 | 32.9 | 39 | 37.7 | 39.5 | 41.1 | 42.5 | 33.3 | 38.7 | 37.3 | 39.8 | 35 | 38.3 | 39 | 36.3 | 39.8 | 37.8 | 39.4 | 31.8 | 37.4 | 37.8 | 35.8 | 41.2 | 40.2 | 38.7 |
| საშუალო ტემპერატურა | 31.5 | 32.1 | 31.9 | 31.8 | 30.6 | 32.6 | 31 | 25 | 30.8 | 32.5 | 33.4 | 33.2 | 32.2 | 26.2 | 28.7 | 29.5 | 28.7 | 26.8 | 28.4 | 29.4 | 28.3 | 28.8 | 29.8 | 31.4 | 24.7 | 27.8 | 29 | 30.3 | 30.6 | 31.9 | 29.7 |
| შეგრძნებადი საშუალო ტემპერატურა | 26.4 | 28.3 | 26.9 | 27.4 | 26.7 | 28 | 24.9 | 24.7 | 26.3 | 26.2 | 24.7 | 26.2 | 28.6 | 26.6 | 28.3 | 28.3 | 25.7 | 26.2 | 28 | 26.5 | 26.7 | 28.8 | 27.7 | 28 | 24.6 | 23.5 | 24.9 | 22.7 | 27.8 | 29.2 | 26.4 |
| მინიმალური ტემპერატურა | 25.4 | 27.1 | 26.1 | 26.3 | 24.7 | 27 | 24.7 | 23.1 | 24.9 | 25 | 25.3 | 26.5 | 27.3 | 23.5 | 24.2 | 25.8 | 22.9 | 23.9 | 25.2 | 24.1 | 24.2 | 25.2 | 25 | 25.5 | 22.9 | 22.6 | 23.4 | 23.1 | 25.3 | 25.7 | 25.6 |
| შეგრძნებადი მინიმალური ტემპერატურა | 32.2 | 33 | 32.7 | 32.7 | 32 | 33.6 | 32 | 27.1 | 31.7 | 32.1 | 31.9 | 33 | 33.9 | 29.7 | 32.8 | 32.6 | 32.4 | 29.6 | 31.9 | 32.5 | 31.2 | 32.2 | 32.4 | 33.2 | 27.7 | 29.8 | 30.4 | 30.3 | 33.3 | 33.8 | 32.8 |
| მაი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის ხანგრძლივობა (სთ) | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
| მზის ნათების ხანგრძლივობა (სთ) | 10.7 | 9.5 | 10.1 | 11 | 10.3 | 10 | 5.6 | 4.1 | 6 | 8.7 | 11 | 11 | 8.4 | 3.8 | 11 | 11 | 10.6 | 0 | 5.1 | 11 | 1.8 | 7.5 | 7.5 | 11 | 0 | 11 | 11 | 10.1 | 11 | 11 | 8.5 |
| ნალექი (მმ) | 0 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 34.6 | 7.1 | 0.8 | 14.4 | 0.1 | 5.4 | 0.2 | 1.1 | 3.8 | 0 | 0.1 | 32.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| ნალექის საათები | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ქარის სიჩქარე (მ/წმ) | 23.7 | 23.7 | 18.8 | 21.7 | 22.1 | 14.5 | 24.5 | 30.5 | 15.4 | 15.3 | 14.1 | 18.7 | 20.7 | 17.9 | 12.3 | 16.1 | 20 | 18.8 | 14 | 18 | 23.7 | 16.3 | 12.5 | 15.8 | 20.1 | 12.8 | 15.4 | 21.8 | 13.5 | 20.9 | 22.5 |
მაისი 2023-ში, Dango-ში დღის მაქსიმალური ტემპერატურა იყო 40.6°C.
მინიმალური ღამის ტემპერატურა დაეცა 22.6°C-მდე.
Dango-ში მაისი-ის განმავლობაში საშუალო ღამისა და დღის ტემპერატურებია შესაბამისად 24.9°C და 35.7°C.
მაისი-ში ნალექის ჯამი დაახლოებით 114 მმ-ია.