• USD
  • Log in
  • დარეგისტრირდი
Трипвеню მოგზაურობის ბაზარი
უკან
  • გამოცდილებები
  • საცხოვრებელი ადგილები
  • ბლოგი
  • შესვლა
  • დარეგისტრირება
  1. სახლი
  2. ამინდი
  3. Madagascar
  4. Ihorombe Region
  5. Ihosy
  6. Miary
  7. ამინდი December

ამინდი Miary-ში December

Miary, Madagascar December თვის ამინდის პროგნოზი

December საშუალო ტემპერატურაა 24.3 °C

საშუალო დღის ტემპერატურაა 31.2 °C

საშუალო ღამის ტემპერატურაა 19.4 °C

აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 36.6 °C

აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: 14.5 °C

მზიანი დღეების რაოდენობა: 11

წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 20

თოვლიანი დღეების რაოდენობა:

ნალექის ჯამი: 125 მმ

* Miary Madagascar ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე

Miary-ში December თვის ჰაერის ტემპერატურის პროგნოზი

December (°C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
მაქსიმალური ტემპერატურა 27.4 22.7 26.7 28.9 33.2 32.7 26.2 30.2 31.1 31.6 32.2 33.2 33.8 32.9 34.2 34.8 32.6 31.6 32.1 33.9 36.6 34.9 34.4 29.8 34 32.9 30.6 29.5 27.9 27.4 26.2
მაქსიმალური შეგრძნებადი ტემპერატურა 31.1 21.9 28.6 31.5 35.9 36.5 25.5 32.3 34.2 36 35.9 35.9 35.8 34.4 36.4 37.6 37.1 36 35.2 36 39.4 37.4 36.7 31.4 34.9 34.8 34 34.8 33.4 30.1 28.5
საშუალო ტემპერატურა 20.8 18.9 20 21.9 24.1 24.7 21.7 24 24.1 24.6 25.8 26.4 26.9 26.1 26.6 27.4 26.5 25.4 24.9 25.9 27.7 26.6 25.2 22.6 24.7 25.4 23.9 23.5 22.3 22.5 22.2
შეგრძნებადი საშუალო ტემპერატურა 16 13.4 12.9 14.5 17.8 20.3 18.4 18.3 21.4 22.7 23.3 23.8 23.6 21.6 21.5 23.4 25.3 20.8 20.3 21 24.7 22.8 20.4 17.5 17.6 21.7 23.3 23.1 21.6 20.5 20.6
მინიმალური ტემპერატურა 16.8 15.3 14.5 15.6 17.3 19.7 18.2 18.5 20 20.5 20.6 21.2 21.8 20.8 20.5 21.5 22 19.8 18.4 20.1 21.9 21 19.9 17.5 17.3 20 20.3 20.2 20.1 19.7 19.5
შეგრძნებადი მინიმალური ტემპერატურა 21.8 17.5 19 22 25.7 26.3 21.4 24.7 26.1 26.9 28.2 28.5 28.7 26.9 28.2 29.6 29.2 27.9 26.2 27.3 30.4 28.6 26.7 22.5 25.4 27.6 26.8 26.8 24.9 23.9 24

Miary-ის თვიური ამინდის მაჩვენებლები

December 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
დღის სინათლის ხანგრძლივობა (სთ) 13.4 13.4 13.4 13.4 13.4 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
მზის ნათების ხანგრძლივობა (სთ) 5.1 5 12.6 12.6 12.4 11 10.7 11.8 10.4 12.1 11.9 11.4 12.3 12.6 12.4 11.1 11.2 12.6 12.6 12.1 11.2 12.5 12.2 12.6 12.6 11.7 12.3 9.3 6.4 8.8 3.1
ნალექი (მმ) 27.9 0.2 0 0 0 0.6 0 0.1 6.5 0.8 0 0.2 0.3 0 0 1.2 2.8 1.2 0 0 3.6 0 4.5 0 0.1 4.3 24.9 9.9 22.7 0.6 12.4
ნალექის საათები 9 2 0 0 0 2 0 1 4 6 0 2 1 0 0 3 4 10 0 0 4 0 7 0 1 10 11 15 19 4 18
ქარის სიჩქარე (მ/წმ) 22.7 25.6 23.5 22.1 21.8 24.2 26.8 18.4 15.7 21.8 17.7 18.3 19.2 20.1 18.7 19.7 25.5 22 26.9 20.2 13.4 24.7 19.9 26.2 25.9 15.1 18.3 17.4 15.1 22.1 19.1

როგორია ამინდი Miary-ში December 2026-ში?

December 2023-ში, Miary-ში დღის მაქსიმალური ტემპერატურა იყო 36.6°C.

მინიმალური ღამის ტემპერატურა დაეცა 14.5°C-მდე.

Miary-ში December-ის განმავლობაში საშუალო ღამისა და დღის ტემპერატურებია შესაბამისად 19.4°C და 31.2°C.

December-ში ნალექის ჯამი დაახლოებით 125 მმ-ია.

Miary - ამინდის პროგნოზი თვეების მიხედვით

January February March April მაი June July August September October November December

ამინდი Miary-სთან ახლოს მდებარე ქალაქებში

  • Fianarantsoa 146.5კმ
  • Farafangana 159.5კმ
  • Manakara 181.5კმ
  • Amboasary 201.5კმ
  • Ambatofinandrahana 228.1კმ
  • Manja 237.8კმ
  • Ihosy 24.2კმ
  • Ambositra 244.9კმ
  • Toliara 283.9კმ
  • Tôlanaro 284.7კმ
  • Ampanihy 286.2კმ
უნიკალური მოგზაურობები ქალაქებში
  • Tbilisi
  • Batumi
  • Mtskheta
  • Sighnaghi
  • Kutaisi
  • Borjomi
  • Stepantsminda
  • Telavi
  • Akhalts'ikhe
  • Gori
  • სვანეთი
  • Gonio
  • Sarpi
  • ამბროლაური
  • Gudauri
Information
  • დაგვიკავშირდით
  • თქვენი ანგარიში
  • Добавить экскурсию
  • Политика возврата
  • Пользовательское соглашение
© tripvenue.ge
Register