მარტი საშუალო ტემპერატურაა -3.9 °C
საშუალო დღის ტემპერატურაა 0.5 °C
საშუალო ღამის ტემპერატურაა -8.9 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 10.1 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: -17.5 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 21
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 4
თოვლიანი დღეების რაოდენობა: 6
ნალექის ჯამი: 44 მმ
* Sevan Kazakhstan ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| March (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მაქსიმალური ტემპერატურა | 2.8 | 2.3 | -2.6 | -7.1 | -2 | -1.3 | 7.2 | -0.9 | -4.8 | 0.4 | 3 | 1.5 | 0.4 | -0.5 | -1.6 | -1.8 | -3.2 | -0.9 | -1.8 | -5.6 | -3.8 | -0.7 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 5.6 | 3.6 | 8.9 | 10.1 | 3 | 2.3 |
| მაქსიმალური შეგრძნებადი ტემპერატურა | -5.8 | -5.3 | -6.5 | -14.2 | -7 | -7.5 | -2.9 | -7.6 | -8.4 | -3.9 | -1.6 | -3.8 | -3.7 | -4.6 | -8.1 | -8 | -8.9 | -5.8 | -7.5 | -10.9 | -7.8 | -4.8 | -2.8 | -1.9 | -1.2 | 2.9 | 2.3 | 6.5 | 8.5 | -2.4 | -2.8 |
| საშუალო ტემპერატურა | 0.6 | 0.8 | -6.8 | -11.1 | -5.3 | -4.1 | 1.8 | -5.2 | -8.8 | -4 | 1.1 | -2.2 | -5.4 | -5.2 | -5.4 | -4.3 | -6.4 | -5.7 | -8.2 | -12.4 | -11.3 | -6.8 | -3.5 | -2.9 | -1.9 | 0.8 | -0.6 | 2.1 | 3.5 | -1.7 | -3.3 |
| შეგრძნებადი საშუალო ტემპერატურა | -12.3 | -7.1 | -19.7 | -20.3 | -18.6 | -12.5 | -10.4 | -16.2 | -17.6 | -17.2 | -6.5 | -14.7 | -17.1 | -17.4 | -16.6 | -14.3 | -15.9 | -14.5 | -23.9 | -24.5 | -23.4 | -20.5 | -14.9 | -10.6 | -8.7 | -8.5 | -8.6 | -7 | -6.3 | -13 | -13.3 |
| მინიმალური ტემპერატურა | -4.4 | -1.9 | -11.9 | -13.6 | -12.8 | -7.3 | -5.5 | -11.2 | -11.8 | -11.4 | -1.3 | -7.6 | -11.3 | -11.9 | -10.3 | -6.7 | -9.6 | -8.9 | -16.5 | -17.1 | -17.5 | -14.9 | -9.8 | -7 | -5.1 | -4.6 | -4.5 | -3 | -1.6 | -7.1 | -7.3 |
| შეგრძნებადი მინიმალური ტემპერატურა | -8.1 | -6.1 | -13.8 | -17.8 | -11 | -10.4 | -6.2 | -11.2 | -13.9 | -9.7 | -3.9 | -7.7 | -11.4 | -10.2 | -12.2 | -10.4 | -12.1 | -10.7 | -15.3 | -18.6 | -16.2 | -11.6 | -8 | -6.2 | -5.4 | -3 | -3.6 | -1.4 | -0.2 | -7.7 | -8.9 |
| March | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის ხანგრძლივობა (სთ) | 11 | 11 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.8 | 11.9 | 12 | 12 | 12.1 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 12.8 |
| მზის ნათების ხანგრძლივობა (სთ) | 7 | 1.6 | 3.2 | 9.9 | 0.5 | 1.2 | 0 | 1.5 | 7.6 | 10.5 | 0 | 2 | 10.6 | 10.7 | 1.7 | 0 | 7.9 | 9.3 | 3.6 | 10.9 | 11 | 10.6 | 10.7 | 8.1 | 6.1 | 10 | 7.6 | 11.5 | 11.6 | 9.5 | 11.7 |
| ნალექი (მმ) | 1.3 | 12.8 | 2.9 | 0 | 4.3 | 0 | 5.8 | 0.3 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ნალექის საათები | 5 | 20 | 7 | 0 | 9 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ქარის სიჩქარე (მ/წმ) | 52.3 | 45.8 | 35.5 | 28.3 | 26.3 | 31.7 | 62.6 | 37.1 | 16.6 | 31.6 | 27.7 | 26.1 | 29.3 | 22.9 | 35.3 | 32.8 | 21 | 19.4 | 38 | 25.3 | 14 | 17.1 | 16.1 | 7.9 | 10.9 | 14.3 | 8.7 | 12.7 | 29 | 25.8 | 25.2 |
მარტი 2023-ში, Sevan-ში დღის მაქსიმალური ტემპერატურა იყო 10.1°C.
მინიმალური ღამის ტემპერატურა დაეცა -17.5°C-მდე.
Sevan-ში მარტი-ის განმავლობაში საშუალო ღამისა და დღის ტემპერატურებია შესაბამისად -8.9°C და 0.5°C.
მარტი-ში ნალექის ჯამი დაახლოებით 44 მმ-ია.