December საშუალო ტემპერატურაა 18 °C
საშუალო დღის ტემპერატურაა 24.4 °C
საშუალო ღამის ტემპერატურაა 12.5 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 28.5 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: 9.6 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 25
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 6
თოვლიანი დღეების რაოდენობა:
ნალექის ჯამი: 11 მმ
* Tol-E Sīāh Iran ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| December (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მაქსიმალური ტემპერატურა | 21.1 | 21.7 | 22.8 | 23.1 | 24.5 | 27.1 | 25.7 | 26.4 | 28.5 | 27.2 | 26.1 | 27.5 | 25.1 | 20.1 | 20.3 | 22.3 | 24.2 | 23.5 | 24 | 24.5 | 23.6 | 24 | 23.7 | 26.5 | 25.4 | 25.4 | 24.5 | 26.1 | 26.3 | 22 | 24.1 |
| მაქსიმალური შეგრძნებადი ტემპერატურა | 21.6 | 22.2 | 23.7 | 24.2 | 25.2 | 26.4 | 26.1 | 24.3 | 25.7 | 25.2 | 24 | 24.9 | 22 | 18.4 | 17.2 | 21.3 | 21.9 | 20.7 | 21.4 | 21.8 | 20.7 | 21.5 | 20 | 24 | 25.2 | 22.7 | 21.9 | 22.4 | 24.4 | 23.1 | 23.6 |
| საშუალო ტემპერატურა | 15.7 | 16.2 | 17 | 17.3 | 17.9 | 19.3 | 18.9 | 19.1 | 19.8 | 19.4 | 18.9 | 19.4 | 20.6 | 16.5 | 15.2 | 15.3 | 16.2 | 16.6 | 17 | 17.5 | 16.7 | 17.4 | 19.3 | 20.5 | 19.6 | 18.3 | 16.8 | 19.4 | 20.1 | 17.8 | 18.8 |
| შეგრძნებადი საშუალო ტემპერატურა | 12.1 | 13 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 9.9 | 12.4 | 12.1 | 10.4 | 11.9 | 12.4 | 8.4 | 11 | 11.3 | 10.3 | 8.8 | 9 | 10.8 | 8.9 | 8.8 | 8 | 8.1 | 10.5 | 13.7 | 14.9 | 11.8 | 9.5 | 10.1 | 15.1 | 14.5 | 15.2 |
| მინიმალური ტემპერატურა | 12 | 12.8 | 13.6 | 13.5 | 14.1 | 11.8 | 13.7 | 12.7 | 12.3 | 13.5 | 13.3 | 10.9 | 14 | 12.1 | 10.9 | 9.6 | 10.5 | 11.8 | 10.9 | 11 | 10.1 | 10.4 | 13.2 | 15.2 | 15 | 12.6 | 10.4 | 11.4 | 15.2 | 14 | 14.6 |
| შეგრძნებადი მინიმალური ტემპერატურა | 16.1 | 16.8 | 17.9 | 18.2 | 18.6 | 19.4 | 18.8 | 18.6 | 18.9 | 18.7 | 18.5 | 18.2 | 17.9 | 15.3 | 13.7 | 15 | 15.3 | 15.1 | 15.4 | 15.6 | 14.9 | 15.2 | 16.4 | 19.5 | 19.7 | 17 | 15.7 | 17.8 | 19.5 | 18.5 | 19.1 |
| December | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის ხანგრძლივობა (სთ) | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| მზის ნათების ხანგრძლივობა (სთ) | 9 | 9 | 8.6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5.9 | 8.9 | 9 | 8.8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8.6 | 1.7 | 9 | 8.3 | 9 | 9 | 8.7 | 7.8 | 3.6 | 7.4 |
| ნალექი (მმ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 |
| ნალექის საათები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| ქარის სიჩქარე (მ/წმ) | 9.7 | 9.2 | 10.4 | 9 | 9.7 | 9.6 | 12 | 12.5 | 17.3 | 16.6 | 13.2 | 12.6 | 31.9 | 20.7 | 24.2 | 11.8 | 14 | 16.6 | 9.4 | 15.1 | 20.1 | 12.8 | 28.7 | 22.7 | 14.5 | 17.1 | 15.5 | 20 | 23.3 | 14.8 | 15.1 |
December 2023-ში, Tol-E Sīāh-ში დღის მაქსიმალური ტემპერატურა იყო 28.5°C.
მინიმალური ღამის ტემპერატურა დაეცა 9.6°C-მდე.
Tol-E Sīāh-ში December-ის განმავლობაში საშუალო ღამისა და დღის ტემპერატურებია შესაბამისად 12.5°C და 24.4°C.
December-ში ნალექის ჯამი დაახლოებით 11 მმ-ია.