თებერვალი საშუალო ტემპერატურაა -3.9 °C
საშუალო დღის ტემპერატურაა 1.8 °C
საშუალო ღამის ტემპერატურაა -9.6 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 12.4 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: -17.3 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 17
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 3
თოვლიანი დღეების რაოდენობა: 8
ნალექის ჯამი: 33 მმ
* Z̄enāb Iran ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| February (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მაქსიმალური ტემპერატურა | 0.4 | 0.9 | -1.5 | -2.1 | 1.1 | 4.2 | 1.8 | -2.2 | -5.5 | -5.1 | -4.7 | -2.6 | -1.7 | -1.8 | -0.5 | -3.3 | -1.9 | 0.3 | 4.3 | 7.1 | 6 | 8.7 | 8.1 | 2.6 | 5.8 | 9.5 | 11 | 12.4 |
| მაქსიმალური შეგრძნებადი ტემპერატურა | -3.3 | -3.2 | -6.6 | -5.8 | -3.4 | -0.2 | -2 | -5.5 | -10.7 | -8.3 | -8.6 | -6.2 | -6.7 | -6.1 | -5.4 | -8.3 | -6.8 | -4.3 | -1.4 | 2.2 | -1.1 | 2.6 | 3.3 | -1.9 | 2.1 | 5 | 7.6 | 9 |
| საშუალო ტემპერატურა | -3.8 | -3.8 | -7.1 | -8.1 | -3.9 | -0.5 | -1.4 | -4.9 | -8.4 | -9.4 | -10.1 | -6.6 | -7.5 | -8.1 | -7.9 | -8.8 | -9.4 | -7.6 | -3.1 | -2.6 | -0.1 | 1.6 | 1.6 | -2.9 | -1.2 | 2.9 | 5.1 | 6.2 |
| შეგრძნებადი საშუალო ტემპერატურა | -13.5 | -13.2 | -20.9 | -20.1 | -14.6 | -10.3 | -13.1 | -11.9 | -19.1 | -16.4 | -19.1 | -16.1 | -17.3 | -18.1 | -21 | -20.5 | -23.2 | -20.6 | -16.9 | -15.2 | -11.9 | -7.8 | -7.3 | -11.5 | -11.9 | -7.3 | -6.3 | -5.1 |
| მინიმალური ტემპერატურა | -8.7 | -8.3 | -15 | -14.4 | -9.1 | -5.7 | -8.7 | -7.4 | -13.6 | -11.4 | -14.1 | -11 | -12.1 | -12.5 | -15.1 | -14.8 | -17.3 | -14.8 | -11 | -10 | -6.7 | -3.3 | -3.3 | -7.3 | -8.2 | -2.9 | -2 | -1 |
| შეგრძნებადი მინიმალური ტემპერატურა | -8 | -7.9 | -12.2 | -12.8 | -8.3 | -4.4 | -5.3 | -8.8 | -13.4 | -13.7 | -14.5 | -10.8 | -12.5 | -13.1 | -13.1 | -14 | -14.6 | -12.8 | -8.2 | -7.3 | -5.6 | -3.1 | -2.8 | -7.4 | -5 | -1 | 1.5 | 2.6 |
| February | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის ხანგრძლივობა (სთ) | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11 | 11 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.3 |
| მზის ნათების ხანგრძლივობა (სთ) | 7.3 | 8 | 9.5 | 9.3 | 8 | 9.2 | 8.8 | 3.2 | 4.2 | 9.7 | 9.6 | 0.7 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.7 | 10 | 10 | 4.4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ნალექი (მმ) | 0.4 | 4.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1.7 | 10.9 | 10.2 | 1 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ნალექის საათები | 4 | 9 | 2 | 0 | 4 | 5 | 20 | 20 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ქარის სიჩქარე (მ/წმ) | 13 | 12 | 17.7 | 17.3 | 13.3 | 13.6 | 14 | 12.5 | 13.7 | 11.5 | 9 | 11.5 | 17.7 | 13.4 | 15.5 | 19.1 | 14.9 | 15.8 | 18.4 | 15.8 | 33.5 | 21.5 | 15.1 | 20.9 | 10.5 | 15.3 | 10.4 | 8.3 |
თებერვალი 2023-ში, Z̄enāb-ში დღის მაქსიმალური ტემპერატურა იყო 12.4°C.
მინიმალური ღამის ტემპერატურა დაეცა -17.3°C-მდე.
Z̄enāb-ში თებერვალი-ის განმავლობაში საშუალო ღამისა და დღის ტემპერატურებია შესაბამისად -9.6°C და 1.8°C.
თებერვალი-ში ნალექის ჯამი დაახლოებით 33 მმ-ია.