მარტი საშუალო ტემპერატურაა 25.8 °C
საშუალო დღის ტემპერატურაა 30.7 °C
საშუალო ღამის ტემპერატურაა 22.8 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 32 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: 21.9 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა:
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 31
თოვლიანი დღეების რაოდენობა:
ნალექის ჯამი: 348 მმ
* Botoh Indonesia ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| March (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მაქსიმალური ტემპერატურა | 29.8 | 26.7 | 29.8 | 30 | 29.6 | 31.4 | 31.6 | 30 | 31.7 | 32 | 31.2 | 31.7 | 31.8 | 30.4 | 31.2 | 31.5 | 30.7 | 31.7 | 31.8 | 31.2 | 31.8 | 30.7 | 31.6 | 31.9 | 30.5 | 30.3 | 28.9 | 29.4 | 30.7 | 30.7 | 28.6 |
| მაქსიმალური შეგრძნებადი ტემპერატურა | 36.5 | 30.3 | 36.4 | 36.8 | 34.6 | 37.8 | 39.3 | 37.4 | 39.5 | 39.4 | 39.6 | 37.8 | 37.5 | 38.8 | 38.8 | 39.8 | 39 | 40.5 | 38.6 | 39.8 | 39 | 39.6 | 40.4 | 39.9 | 37.6 | 37.1 | 34.3 | 35.1 | 37.2 | 36.8 | 32.8 |
| საშუალო ტემპერატურა | 24.7 | 23.9 | 25.3 | 25.1 | 24.9 | 26.3 | 25.5 | 25.3 | 25.7 | 26.5 | 26.7 | 26.6 | 26 | 24.9 | 25.9 | 26.2 | 25.3 | 26.4 | 26.4 | 25.6 | 26.3 | 26.4 | 26.6 | 26.4 | 25.9 | 25.9 | 25.5 | 25 | 26.6 | 25.9 | 25.2 |
| შეგრძნებადი საშუალო ტემპერატურა | 26.8 | 26.8 | 26.6 | 26.5 | 26.2 | 26.4 | 26.4 | 26.3 | 26.8 | 27.1 | 27.7 | 26.4 | 25.7 | 26.3 | 28.2 | 28.1 | 26.9 | 27.8 | 27.7 | 26.6 | 26 | 26.9 | 28.2 | 28.5 | 28.2 | 27.6 | 28.2 | 26.9 | 29.1 | 26.8 | 27.8 |
| მინიმალური ტემპერატურა | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 22.1 | 22.5 | 22.4 | 22.2 | 22.2 | 22.9 | 22.8 | 23.5 | 22.4 | 21.9 | 21.9 | 23.1 | 23.3 | 22.7 | 23.2 | 23.2 | 22.5 | 22.6 | 22.4 | 23.2 | 23.4 | 23.3 | 23.1 | 23.2 | 22.5 | 24.2 | 22.9 | 23.4 |
| შეგრძნებადი მინიმალური ტემპერატურა | 29.4 | 27.9 | 30.1 | 29.9 | 29.6 | 31.3 | 30.5 | 30.5 | 31 | 31.7 | 31.8 | 31.1 | 30.5 | 29.8 | 31.6 | 32.1 | 30.8 | 32.3 | 31.7 | 31.1 | 31.6 | 32.2 | 32.7 | 32.1 | 31.3 | 31.2 | 30.5 | 30.1 | 31.8 | 31 | 30.1 |
| March | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის ხანგრძლივობა (სთ) | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12 | 12 |
| მზის ნათების ხანგრძლივობა (სთ) | 6.6 | 1.7 | 11.5 | 7 | 7.7 | 11.1 | 11 | 10.2 | 11 | 10.8 | 10.6 | 11.5 | 11.5 | 10.3 | 7.5 | 8.1 | 6.8 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9.2 | 10.5 | 8.2 | 6.5 | 7.4 | 6.1 | 4.6 | 10 | 5.9 | 5.1 |
| ნალექი (მმ) | 28.2 | 15.7 | 2.7 | 17.2 | 7.6 | 1.1 | 7.3 | 18 | 4.1 | 8.2 | 6.7 | 2 | 17 | 16.8 | 9.1 | 20 | 13.6 | 9.1 | 2.4 | 19.7 | 14.4 | 5.5 | 4.5 | 15.1 | 9 | 10 | 6.9 | 11.2 | 13.1 | 20.5 | 11.1 |
| ნალექის საათები | 19 | 19 | 6 | 13 | 8 | 7 | 10 | 15 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 13 | 9 | 6 | 8 | 12 | 14 | 8 | 4 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 6 | 14 | 12 |
| ქარის სიჩქარე (მ/წმ) | 20.3 | 25 | 12.7 | 14.6 | 17.7 | 14.3 | 18.9 | 14.5 | 17.6 | 10.9 | 17.2 | 17.1 | 13.5 | 14.7 | 17.1 | 11.9 | 9.4 | 10.6 | 8.8 | 8.3 | 11.4 | 11.2 | 12.6 | 11.4 | 12.6 | 13 | 14.2 | 17.3 | 11.2 | 15.9 | 14.3 |
მარტი 2023-ში, Botoh-ში დღის მაქსიმალური ტემპერატურა იყო 32°C.
მინიმალური ღამის ტემპერატურა დაეცა 21.9°C-მდე.
Botoh-ში მარტი-ის განმავლობაში საშუალო ღამისა და დღის ტემპერატურებია შესაბამისად 22.8°C და 30.7°C.
მარტი-ში ნალექის ჯამი დაახლოებით 348 მმ-ია.