აპრილი საშუალო ტემპერატურაა 30.4 °C
საშუალო დღის ტემპერატურაა 37.8 °C
საშუალო ღამის ტემპერატურაა 23.2 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 44.9 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: 18.5 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 21
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 9
თოვლიანი დღეების რაოდენობა:
ნალექის ჯამი: 40 მმ
* Beliātor India ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| April (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მაქსიმალური ტემპერატურა | 28.4 | 31.6 | 33.6 | 35.3 | 35.1 | 35.7 | 36.8 | 37.5 | 37.9 | 38.4 | 39 | 39.5 | 41.6 | 42.6 | 42.5 | 42.6 | 42.9 | 43.5 | 44.9 | 44.2 | 41.2 | 36.9 | 33.7 | 34.4 | 33.8 | 35.8 | 36.9 | 37.3 | 37.2 | 34.7 |
| მაქსიმალური შეგრძნებადი ტემპერატურა | 31.6 | 34 | 34 | 36.5 | 35.7 | 37 | 37.2 | 38.4 | 38.7 | 39.1 | 38.2 | 37.5 | 39.9 | 42.7 | 42.9 | 42.8 | 42.7 | 44.4 | 43.5 | 42.4 | 38.4 | 38.2 | 37.1 | 38.8 | 37.3 | 39.9 | 39.7 | 38.3 | 39.7 | 39.2 |
| საშუალო ტემპერატურა | 23.8 | 25.6 | 26.4 | 28 | 27.7 | 28.2 | 29.2 | 30.2 | 30.3 | 31 | 31.1 | 32 | 33.6 | 34.4 | 34.2 | 35 | 35.3 | 35.2 | 35.7 | 36.9 | 33 | 30.8 | 27.2 | 26 | 27.6 | 28.7 | 27.9 | 30.1 | 30.1 | 28.1 |
| შეგრძნებადი საშუალო ტემპერატურა | 21.1 | 20.7 | 19 | 21.6 | 20 | 20.9 | 20.9 | 22 | 22.9 | 22.7 | 19.7 | 21.9 | 22.6 | 24.7 | 25.8 | 28.6 | 29.7 | 30.3 | 25.2 | 27.4 | 26.3 | 25.4 | 25.3 | 25.4 | 25.7 | 27.5 | 26.4 | 26.3 | 26.7 | 28.4 |
| მინიმალური ტემპერატურა | 19.6 | 20 | 18.5 | 19.9 | 21 | 20.9 | 21.2 | 21.5 | 22.4 | 22.6 | 21.2 | 23.3 | 24.1 | 25.3 | 25.5 | 26.8 | 26.7 | 26.9 | 27 | 27.9 | 26.1 | 23.6 | 23.2 | 22 | 22.3 | 23.6 | 22.7 | 23.3 | 23.8 | 23.9 |
| შეგრძნებადი მინიმალური ტემპერატურა | 26.5 | 27.3 | 27.3 | 28.8 | 28 | 28.1 | 28.9 | 29.8 | 30.4 | 31 | 30 | 29.8 | 31.7 | 33.9 | 33.8 | 35.4 | 36.9 | 37.2 | 34.6 | 34.7 | 31.7 | 31 | 29.2 | 29.4 | 30.8 | 32.1 | 31.1 | 32.1 | 32.3 | 32.5 |
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის ხანგრძლივობა (სთ) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13 | 13 |
| მზის ნათების ხანგრძლივობა (სთ) | 4.8 | 11.3 | 11.3 | 10.7 | 11.4 | 11.4 | 11.1 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.2 | 10.1 | 11.7 | 11.1 | 11.8 | 11.9 | 10.7 | 11.1 | 7.6 | 8.9 | 8.3 | 10.5 | 10.3 | 10.9 | 9.7 | 7.5 |
| ნალექი (მმ) | 1.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 11.1 | 18.3 | 0.2 | 3.3 | 0.7 | 0 | 0 | 3.7 |
| ნალექის საათები | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| ქარის სიჩქარე (მ/წმ) | 11 | 15.4 | 16.2 | 14.2 | 15 | 12.8 | 17 | 11.9 | 11.7 | 12.8 | 10.9 | 23.1 | 21.9 | 13.8 | 15.3 | 12.4 | 19.4 | 15.7 | 23.3 | 18.9 | 27.4 | 19.1 | 16.3 | 14 | 9 | 11.2 | 22.2 | 13.3 | 14.1 | 12.6 |
აპრილი 2023-ში, Beliātor-ში დღის მაქსიმალური ტემპერატურა იყო 44.9°C.
მინიმალური ღამის ტემპერატურა დაეცა 18.5°C-მდე.
Beliātor-ში აპრილი-ის განმავლობაში საშუალო ღამისა და დღის ტემპერატურებია შესაბამისად 23.2°C და 37.8°C.
აპრილი-ში ნალექის ჯამი დაახლოებით 40 მმ-ია.