თებერვალი საშუალო ტემპერატურაა 23.1 °C
საშუალო დღის ტემპერატურაა 29.4 °C
საშუალო ღამის ტემპერატურაა 16.6 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 33.3 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: 13.1 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 28
წვიმიანი დღეების რაოდენობა:
თოვლიანი დღეების რაოდენობა:
ნალექის ჯამი: 0 მმ
* Lenāpur India ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| February (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მაქსიმალური ტემპერატურა | 25.4 | 25.9 | 26.3 | 26.1 | 27 | 27.9 | 26.3 | 27 | 29.2 | 30.6 | 29.6 | 27.3 | 26.8 | 27.8 | 29.3 | 30.6 | 29.9 | 29.9 | 31.1 | 32.3 | 32.1 | 31.3 | 31.6 | 31.4 | 32.3 | 32.2 | 32.9 | 33.3 |
| მაქსიმალური შეგრძნებადი ტემპერატურა | 25.4 | 25.5 | 26.2 | 25.8 | 27.3 | 28.7 | 26.6 | 27.1 | 29.5 | 30.3 | 29 | 25.8 | 25.9 | 26.4 | 28.4 | 29.5 | 29 | 29 | 31 | 32.9 | 31.6 | 30.5 | 30.5 | 30.6 | 31.7 | 31.2 | 32.4 | 31.5 |
| საშუალო ტემპერატურა | 19.6 | 19.1 | 19.8 | 20.2 | 21 | 21.7 | 21.5 | 20.6 | 23.2 | 24 | 22.3 | 21 | 19.9 | 21 | 23 | 25.3 | 24.7 | 24.3 | 23.3 | 26 | 25 | 24.8 | 25.3 | 26.3 | 26.1 | 25 | 26.5 | 26.5 |
| შეგრძნებადი საშუალო ტემპერატურა | 12.8 | 11.8 | 12.4 | 13.5 | 12.9 | 13.1 | 14.8 | 13.3 | 13.9 | 14.6 | 14.4 | 13.2 | 11.7 | 10.1 | 15.9 | 14.1 | 15.6 | 14.3 | 12.3 | 15.8 | 15.8 | 15.1 | 14.1 | 19.4 | 16.6 | 15.8 | 19.2 | 16.2 |
| მინიმალური ტემპერატურა | 14.2 | 13.1 | 15.1 | 15.7 | 15.1 | 15.9 | 16.3 | 15.6 | 15.9 | 16.4 | 16.2 | 15.4 | 14.4 | 13.6 | 18.5 | 16.4 | 17.8 | 16.5 | 14.3 | 18.2 | 18.4 | 17.8 | 16.5 | 21.5 | 19.7 | 18.4 | 19.8 | 18.2 |
| შეგრძნებადი მინიმალური ტემპერატურა | 19.1 | 17.6 | 17.9 | 18.7 | 19.6 | 20.5 | 20.7 | 19.5 | 22.2 | 22.5 | 20.7 | 19.2 | 17.8 | 18.5 | 20.9 | 23.6 | 23.1 | 22.4 | 21.7 | 24.9 | 23.3 | 22.6 | 23.2 | 24.3 | 23.8 | 22.8 | 24.8 | 24.6 |
| February | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის ხანგრძლივობა (სთ) | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| მზის ნათების ხანგრძლივობა (სთ) | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.5 |
| ნალექი (მმ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ნალექის საათები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ქარის სიჩქარე (მ/წმ) | 13 | 14 | 11.4 | 9 | 10.5 | 14.5 | 10.6 | 10.2 | 9.7 | 10.9 | 11.2 | 14.7 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 13 | 11.3 | 11.8 | 11.2 | 10.6 | 11.8 | 10.2 | 10 | 10.7 | 12.4 | 12.9 | 16.3 | 14.5 |
თებერვალი 2023-ში, Lenāpur-ში დღის მაქსიმალური ტემპერატურა იყო 33.3°C.
მინიმალური ღამის ტემპერატურა დაეცა 13.1°C-მდე.
Lenāpur-ში თებერვალი-ის განმავლობაში საშუალო ღამისა და დღის ტემპერატურებია შესაბამისად 16.6°C და 29.4°C.
თებერვალი-ში ნალექის ჯამი დაახლოებით 0 მმ-ია.