მაისი საშუალო ტემპერატურაა 28.8 °C
საშუალო დღის ტემპერატურაა 35.2 °C
საშუალო ღამის ტემპერატურაა 22.5 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 39.5 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: 19.5 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 23
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 8
თოვლიანი დღეების რაოდენობა:
ნალექის ჯამი: 35 მმ
* Chhapartala India ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| მაი (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მაქსიმალური ტემპერატურა | 27.2 | 29.1 | 28.7 | 29.1 | 31.5 | 34.3 | 35.3 | 34.7 | 37.1 | 35.9 | 36.7 | 37.2 | 37.8 | 38.2 | 37.4 | 38 | 38.3 | 38.6 | 38.8 | 38.9 | 39.5 | 38.8 | 37.6 | 36.5 | 30.4 | 29.2 | 33.9 | 33.8 | 34.9 | 36.4 | 36.8 |
| მაქსიმალური შეგრძნებადი ტემპერატურა | 29.4 | 32.2 | 32 | 33.3 | 34.5 | 34.5 | 34.9 | 34.9 | 39 | 33.2 | 37.5 | 39.2 | 39.5 | 41.4 | 40.1 | 40 | 41.3 | 40.8 | 38.9 | 39.3 | 42.2 | 41.6 | 42.1 | 40.4 | 34.1 | 33 | 37.4 | 37.9 | 38.1 | 40.8 | 38.7 |
| საშუალო ტემპერატურა | 22.6 | 23.5 | 23.7 | 24.4 | 26.3 | 28.2 | 28.5 | 28 | 29.9 | 28.2 | 28.4 | 29.8 | 30.6 | 30.6 | 29.5 | 31.1 | 31 | 31.8 | 31.2 | 31.4 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 30.5 | 25.6 | 25.2 | 27.8 | 27.8 | 29.7 | 31.3 | 31.2 |
| შეგრძნებადი საშუალო ტემპერატურა | 21.8 | 20.8 | 21.6 | 22.6 | 22.4 | 22.3 | 20.9 | 20.8 | 20.6 | 18.4 | 19.1 | 22.1 | 21.4 | 23.2 | 23.8 | 23.8 | 24.9 | 25.5 | 24.5 | 25.3 | 25.5 | 28.7 | 29.4 | 27.7 | 24.7 | 25.2 | 25.8 | 23.7 | 25.6 | 28.4 | 25.5 |
| მინიმალური ტემპერატურა | 19.6 | 20 | 20.4 | 19.5 | 21 | 21.4 | 21 | 21.1 | 23.2 | 19.5 | 19.5 | 21.5 | 21.2 | 22.7 | 22.8 | 22.7 | 23.9 | 24.7 | 23 | 24.1 | 24.7 | 26.9 | 26.9 | 26 | 21.9 | 21.7 | 22.3 | 21.1 | 23 | 25.6 | 25.1 |
| შეგრძნებადი მინიმალური ტემპერატურა | 24.5 | 26 | 27 | 27.7 | 28.2 | 28.5 | 27.8 | 28.4 | 29.4 | 26.3 | 28.1 | 30.8 | 31.3 | 31.5 | 30.9 | 31.7 | 32.2 | 32.8 | 31.1 | 31.4 | 33.8 | 33.8 | 34.9 | 33.3 | 29 | 28.5 | 31.2 | 30.9 | 32.4 | 34.2 | 32.3 |
| მაი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის ხანგრძლივობა (სთ) | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 13.7 |
| მზის ნათების ხანგრძლივობა (სთ) | 4.9 | 9.1 | 7.5 | 11 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 11.3 | 11.1 | 10.6 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 9.6 | 11.3 | 9.6 | 5.4 | 6.8 | 10.6 | 11.5 | 11.5 | 10.6 | 11.2 |
| ნალექი (მმ) | 13.6 | 0.8 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 12.6 | 1.7 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 |
| ნალექის საათები | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ქარის სიჩქარე (მ/წმ) | 16.6 | 17.1 | 13.4 | 7.1 | 16.6 | 23 | 24.7 | 27.7 | 20.9 | 25.5 | 16.8 | 10.3 | 13.5 | 15.8 | 23.9 | 18.5 | 23.2 | 20.5 | 24.7 | 24.8 | 20.3 | 20.4 | 19.6 | 21.5 | 26.4 | 13 | 13.4 | 9.4 | 12 | 18.1 | 18.3 |
მაისი 2023-ში, Chhapartala-ში დღის მაქსიმალური ტემპერატურა იყო 39.5°C.
მინიმალური ღამის ტემპერატურა დაეცა 19.5°C-მდე.
Chhapartala-ში მაისი-ის განმავლობაში საშუალო ღამისა და დღის ტემპერატურებია შესაბამისად 22.5°C და 35.2°C.
მაისი-ში ნალექის ჯამი დაახლოებით 35 მმ-ია.