აპრილი საშუალო ტემპერატურაა 29.7 °C
საშუალო დღის ტემპერატურაა 36.1 °C
საშუალო ღამის ტემპერატურაა 23.8 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 39.9 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: 22 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 16
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 14
თოვლიანი დღეების რაოდენობა:
ნალექის ჯამი: 69 მმ
* Modukunta India ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| April (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მაქსიმალური ტემპერატურა | 36 | 34.6 | 34.9 | 36.6 | 34.2 | 33.1 | 34 | 34.5 | 35.6 | 36.4 | 37.6 | 38.6 | 38.9 | 39.7 | 38 | 38.5 | 39.3 | 39.8 | 39.9 | 39.3 | 36.9 | 37.2 | 37.4 | 34.1 | 35.4 | 34 | 32.3 | 32.6 | 31.8 | 30.5 |
| მაქსიმალური შეგრძნებადი ტემპერატურა | 37 | 37.7 | 38 | 38 | 38.8 | 36 | 38.2 | 37.4 | 37.7 | 38.2 | 39.6 | 40.5 | 40.9 | 43.1 | 40.2 | 40.5 | 41.5 | 40.9 | 41.4 | 42 | 38.5 | 40.6 | 40.2 | 38.1 | 38.5 | 37.2 | 36.5 | 36.6 | 37.4 | 35.5 |
| საშუალო ტემპერატურა | 28.6 | 28.5 | 29.4 | 29.6 | 29.2 | 28.4 | 27.8 | 28.4 | 28.9 | 29.3 | 30.6 | 31.2 | 32.5 | 32.4 | 31.6 | 31.6 | 32.2 | 32.1 | 32.3 | 32.1 | 30.1 | 31.1 | 29.5 | 28.6 | 27.2 | 28.2 | 27.9 | 28.6 | 26.7 | 25.3 |
| შეგრძნებადი საშუალო ტემპერატურა | 27.1 | 26.3 | 28.3 | 27 | 28.2 | 27.7 | 25.1 | 22.6 | 21.6 | 22.2 | 23 | 24.1 | 24.7 | 26.9 | 25.5 | 24.3 | 22.8 | 24.2 | 24 | 25.5 | 24.8 | 27.3 | 29.8 | 27.4 | 24 | 26.3 | 27.2 | 26.7 | 25.8 | 25.8 |
| მინიმალური ტემპერატურა | 23.4 | 22.6 | 24.5 | 23.1 | 24.3 | 24.3 | 23 | 22.8 | 22 | 22.5 | 22.8 | 24.1 | 24.4 | 26.1 | 26.6 | 24.1 | 23.1 | 24 | 24 | 25.2 | 24.1 | 25.1 | 25.3 | 23.9 | 23.3 | 22.7 | 23.8 | 24.1 | 23.4 | 22.2 |
| შეგრძნებადი მინიმალური ტემპერატურა | 31.1 | 31.2 | 32.1 | 32.2 | 32.4 | 31.5 | 30.9 | 30.2 | 29.9 | 29.6 | 30.8 | 31.9 | 33.1 | 33.2 | 31.8 | 32.4 | 32.4 | 31.8 | 32.3 | 33 | 31.5 | 33.4 | 32.9 | 31.8 | 30.8 | 30.6 | 31.3 | 32.2 | 30.3 | 29.1 |
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის ხანგრძლივობა (სთ) | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.8 |
| მზის ნათების ხანგრძლივობა (სთ) | 10.5 | 10.3 | 11.1 | 10.8 | 11.2 | 8.1 | 11.3 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 11.4 | 11.4 | 11.3 | 10.2 | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.2 | 11.4 | 10 | 9 | 10.3 | 11.1 | 9.8 | 9.2 | 6.5 |
| ნალექი (მმ) | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.8 | 3.1 | 4.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 0.7 | 1.4 | 4.3 | 0.1 | 1.6 | 6.4 | 8 | 35.2 |
| ნალექის საათები | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 9 | 17 |
| ქარის სიჩქარე (მ/წმ) | 16.3 | 10.9 | 13.2 | 11.2 | 16.9 | 14.5 | 13.1 | 21.1 | 11.7 | 10.3 | 13.2 | 10.4 | 12.3 | 26.1 | 20.8 | 11.6 | 9.7 | 12.1 | 10.5 | 9.4 | 20.1 | 12 | 24.4 | 14.5 | 25.4 | 15.3 | 12.6 | 13.6 | 19.7 | 21.7 |
აპრილი 2023-ში, Modukunta-ში დღის მაქსიმალური ტემპერატურა იყო 39.9°C.
მინიმალური ღამის ტემპერატურა დაეცა 22°C-მდე.
Modukunta-ში აპრილი-ის განმავლობაში საშუალო ღამისა და დღის ტემპერატურებია შესაბამისად 23.8°C და 36.1°C.
აპრილი-ში ნალექის ჯამი დაახლოებით 69 მმ-ია.