მაისი საშუალო ტემპერატურაა 25.1 °C
საშუალო დღის ტემპერატურაა 30.5 °C
საშუალო ღამის ტემპერატურაა 21.9 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 33.7 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: 20.6 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 1
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 30
თოვლიანი დღეების რაოდენობა:
ნალექის ჯამი: 250 მმ
* Beddou Guinea ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| მაი (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მაქსიმალური ტემპერატურა | 30.7 | 31.9 | 31.8 | 31.4 | 30.5 | 31.6 | 29.9 | 31 | 33.7 | 28.7 | 31.1 | 30.9 | 31.1 | 31.6 | 30.6 | 30.7 | 30.1 | 30.1 | 27.9 | 28.9 | 30 | 30.2 | 26.8 | 32 | 28 | 31 | 32.8 | 31.3 | 30.7 | 29.6 | 29.3 |
| მაქსიმალური შეგრძნებადი ტემპერატურა | 35.8 | 36.3 | 36.6 | 37 | 36 | 36.9 | 33.8 | 35.5 | 38.2 | 33.6 | 35.7 | 34.9 | 36.2 | 37.3 | 35 | 35.9 | 35.8 | 35.4 | 32.1 | 33 | 35.9 | 36.9 | 29.4 | 38.3 | 31.8 | 37 | 37.7 | 36.5 | 36.1 | 35.2 | 34.6 |
| საშუალო ტემპერატურა | 25.1 | 25.2 | 25.6 | 24.8 | 24.7 | 25.7 | 24.9 | 25.2 | 25.7 | 25.2 | 26 | 26.1 | 26 | 25.3 | 24.6 | 25.1 | 25.4 | 24.7 | 24.3 | 24.7 | 25.3 | 24.9 | 23.9 | 25.4 | 23.9 | 24.4 | 25.9 | 25.6 | 25 | 24.9 | 24.3 |
| შეგრძნებადი საშუალო ტემპერატურა | 24.6 | 25 | 25.8 | 25.3 | 24.8 | 25.5 | 26.3 | 25.9 | 24.7 | 25.2 | 26.5 | 26.6 | 26.1 | 26.4 | 26.2 | 26.6 | 26.4 | 26.5 | 25.4 | 26.2 | 26.1 | 26 | 25.3 | 25.1 | 24.3 | 25.5 | 24.3 | 25.9 | 25.6 | 25.1 | 24.9 |
| მინიმალური ტემპერატურა | 21.8 | 21.5 | 21.7 | 21.4 | 20.7 | 21.8 | 22.3 | 22 | 21.8 | 21.7 | 22.7 | 22.8 | 22.9 | 22.1 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.2 | 21.7 | 22.1 | 22.2 | 22.1 | 22 | 21.6 | 21.2 | 21.6 | 20.6 | 22 | 21.9 | 22 | 21.2 |
| შეგრძნებადი მინიმალური ტემპერატურა | 28.5 | 29.4 | 29.7 | 29 | 28.6 | 29.8 | 28.9 | 29.1 | 29.4 | 29.3 | 29.7 | 29.7 | 30 | 29.5 | 28.9 | 29.7 | 29.9 | 29.2 | 28.5 | 28.8 | 29.6 | 29.5 | 27.6 | 30 | 27.8 | 28.8 | 29.8 | 29.6 | 29.3 | 28.7 | 28.3 |
| მაი | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის ხანგრძლივობა (სთ) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
| მზის ნათების ხანგრძლივობა (სთ) | 10.8 | 11 | 8.7 | 8 | 8.4 | 8 | 5.5 | 6.8 | 7 | 5.4 | 7.9 | 9.9 | 10.5 | 10 | 6.7 | 10 | 9.9 | 7.7 | 4 | 7.5 | 9.7 | 9.4 | 1 | 8.6 | 2.8 | 4 | 7.9 | 9 | 7.9 | 6.5 | 6.9 |
| ნალექი (მმ) | 9.7 | 3.8 | 1 | 11.6 | 0.2 | 2.8 | 3.1 | 4.3 | 2.7 | 12.6 | 0.1 | 0.2 | 8.6 | 12.2 | 9.7 | 4.5 | 12.1 | 15.7 | 18.9 | 6.1 | 1.2 | 19.3 | 18.2 | 12.6 | 9.4 | 13.4 | 0 | 8.5 | 3.5 | 12.7 | 10.9 |
| ნალექის საათები | 8 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 10 | 1 | 1 | 11 | 9 | 5 | 5 | 5 | 16 | 13 | 12 | 5 | 14 | 11 | 6 | 11 | 12 | 0 | 11 | 8 | 11 | 11 |
| ქარის სიჩქარე (მ/წმ) | 12.5 | 15.8 | 7.6 | 9.8 | 9 | 11.7 | 11.6 | 13.5 | 13.9 | 11.5 | 12.9 | 12.5 | 11.9 | 13.4 | 11.2 | 8.8 | 7.9 | 9.5 | 11.8 | 11.2 | 7.1 | 7.9 | 9 | 9.3 | 11.5 | 9.4 | 12.2 | 15.8 | 12.7 | 14.6 | 9.2 |
მაისი 2023-ში, Beddou-ში დღის მაქსიმალური ტემპერატურა იყო 33.7°C.
მინიმალური ღამის ტემპერატურა დაეცა 20.6°C-მდე.
Beddou-ში მაისი-ის განმავლობაში საშუალო ღამისა და დღის ტემპერატურებია შესაბამისად 21.9°C და 30.5°C.
მაისი-ში ნალექის ჯამი დაახლოებით 250 მმ-ია.