December საშუალო ტემპერატურაა -10.1 °C
საშუალო დღის ტემპერატურაა -5.1 °C
საშუალო ღამის ტემპერატურაა -14.8 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 7.1 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: -25.8 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 26
წვიმიანი დღეების რაოდენობა:
თოვლიანი დღეების რაოდენობა: 5
ნალექის ჯამი: 9 მმ
* Xiaobagou ჩინეთი ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| December (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მაქსიმალური ტემპერატურა | -3.7 | -2.2 | 1.7 | 2.4 | 5.2 | 0.6 | 6.5 | 7.1 | 1.4 | -1.3 | -4 | -1.5 | -2.8 | -5.3 | -16 | -19.1 | -13.4 | -9.5 | -17.4 | -20 | -16.9 | -11.4 | -12.7 | -7.8 | -3.9 | -3.4 | -4.2 | -1.6 | 1.5 | -2.5 | -4.8 |
| მაქსიმალური შეგრძნებადი ტემპერატურა | -8.9 | -7.5 | -3.8 | -2.5 | 0.1 | -5.7 | 1.2 | 2.4 | -3.2 | -6.2 | -8 | -5.6 | -8 | -9.4 | -23.4 | -26.3 | -18.2 | -15.2 | -25 | -27.7 | -24 | -15.8 | -18.4 | -12.8 | -8.9 | -8 | -9 | -6 | -3 | -7.7 | -8.8 |
| საშუალო ტემპერატურა | -9.1 | -8 | -4 | -3.3 | -2 | -3.7 | 1.4 | -1.3 | -3.5 | -5.1 | -7.7 | -6.2 | -5.9 | -9.4 | -19.8 | -21.7 | -17 | -15.2 | -21.6 | -23.7 | -21 | -16.5 | -17.7 | -13.5 | -9.8 | -10.6 | -9.9 | -6.6 | -4.8 | -7.2 | -9.5 |
| შეგრძნებადი საშუალო ტემპერატურა | -21.5 | -17.3 | -14.1 | -12.8 | -13.1 | -12.6 | -9.3 | -10.8 | -11 | -11.6 | -15.8 | -13.2 | -11 | -23.8 | -30.5 | -30.5 | -26.4 | -28.5 | -29.8 | -32.8 | -30.4 | -27.8 | -25.8 | -25.2 | -19.3 | -19.3 | -18.7 | -17.8 | -14.8 | -17.1 | -16.9 |
| მინიმალური ტემპერატურა | -16.4 | -12.8 | -9.5 | -8.5 | -8.5 | -8 | -4.8 | -6.5 | -7.1 | -7.5 | -11.4 | -9 | -7.4 | -16.7 | -24.1 | -24.2 | -22 | -22.1 | -24.5 | -25.8 | -25 | -22.8 | -20.8 | -20.3 | -14.9 | -15.1 | -14.5 | -13.3 | -10.3 | -11.2 | -12.5 |
| შეგრძნებადი მინიმალური ტემპერატურა | -13.8 | -12.8 | -8.8 | -8 | -7.2 | -8.7 | -3.2 | -6 | -7.6 | -9.3 | -11.8 | -10.3 | -10.1 | -14.2 | -26.6 | -27.6 | -21.8 | -20.6 | -27.9 | -30.4 | -26.7 | -21.3 | -22.9 | -18.3 | -14.5 | -14.9 | -14.4 | -11 | -9.1 | -12.6 | -14 |
| December | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის ხანგრძლივობა (სთ) | 9.5 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| მზის ნათების ხანგრძლივობა (სთ) | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8 | 5.3 | 1 | 5.3 | 1.4 | 0 | 3.4 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8 | 8.1 | 8 | 8.1 | 8.1 | 7.9 | 7.1 | 8.2 | 8.2 | 6.6 | 6.6 | 8.2 |
| ნალექი (მმ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 |
| ნალექის საათები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| ქარის სიჩქარე (მ/წმ) | 9.2 | 12.8 | 13.6 | 11.1 | 20.2 | 25.3 | 14 | 23.7 | 9.4 | 10.4 | 8.2 | 13.4 | 16.3 | 21.8 | 24.2 | 22.2 | 9.4 | 16.7 | 24.8 | 25.2 | 23.4 | 8.5 | 13.8 | 10.9 | 10.3 | 8.5 | 8.9 | 9.4 | 9.1 | 19.9 | 13.3 |
December 2023-ში, Xiaobagou-ში დღის მაქსიმალური ტემპერატურა იყო 7.1°C.
მინიმალური ღამის ტემპერატურა დაეცა -25.8°C-მდე.
Xiaobagou-ში December-ის განმავლობაში საშუალო ღამისა და დღის ტემპერატურებია შესაბამისად -14.8°C და -5.1°C.
December-ში ნალექის ჯამი დაახლოებით 9 მმ-ია.