December საშუალო ტემპერატურაა -3.3 °C
საშუალო დღის ტემპერატურაა 4.8 °C
საშუალო ღამის ტემპერატურაა -10.1 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 9.4 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: -15 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 30
წვიმიანი დღეების რაოდენობა:
თოვლიანი დღეების რაოდენობა: 1
ნალექის ჯამი: 1 მმ
* Longjiang ჩინეთი ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| December (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მაქსიმალური ტემპერატურა | 4.9 | 3.5 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 7.1 | 1.3 | 1.3 | 5.4 | 7.5 | 4.1 | 1.9 | -2.3 | 6.3 | 9.4 | 9 | 6.3 | 6 | 6.6 | 7.3 | 7 | 7.5 | 6.7 | 2.9 | 4.8 | 4.6 | 5.8 | 2 | 0.9 | 2.8 | 2 |
| მაქსიმალური შეგრძნებადი ტემპერატურა | -0.9 | -0.7 | 1.8 | -0.1 | 0.7 | 2.5 | -3.8 | -2 | 1.8 | 1.9 | -0.9 | -3.3 | -8.3 | 0.4 | 5.8 | 4.7 | 1.6 | 0.9 | 2 | 3 | 3.1 | 3.5 | 1.6 | -2.3 | 0 | 0.4 | 0 | -3 | -2.9 | -0.9 | -2.7 |
| საშუალო ტემპერატურა | -3.6 | -2.9 | -3.6 | -0.9 | -3.2 | -2.8 | -4.6 | -6.8 | -5.1 | -3.6 | -5.3 | -6.7 | -8.6 | -2.2 | -0.1 | -0.5 | 0.2 | -2.8 | -2 | -1.2 | -0.7 | 0.3 | -2.2 | -4.4 | -3.3 | -2 | -3.6 | -4 | -6.1 | -5.7 | -5.2 |
| შეგრძნებადი საშუალო ტემპერატურა | -14 | -14.6 | -15.7 | -14.3 | -14.5 | -14.3 | -13.8 | -20.1 | -20.8 | -19.7 | -19.2 | -20.3 | -19.9 | -18.5 | -11.3 | -11.5 | -10.9 | -17.7 | -17.5 | -11.9 | -9.7 | -8.6 | -11.3 | -14.1 | -13.8 | -12.5 | -15.2 | -14.2 | -15.4 | -16.4 | -14.4 |
| მინიმალური ტემპერატურა | -9.1 | -9.6 | -10.7 | -8.9 | -9.3 | -9.4 | -9.8 | -14.1 | -14.8 | -14.3 | -14 | -15 | -15 | -13 | -7 | -6 | -5.3 | -12.3 | -12.1 | -7.2 | -5.2 | -4.3 | -6.7 | -9.5 | -9.2 | -8.1 | -10.4 | -9.4 | -10.7 | -11.8 | -9.9 |
| შეგრძნებადი მინიმალური ტემპერატურა | -9 | -8 | -8.9 | -5.8 | -8.4 | -8 | -9.1 | -11.7 | -10.3 | -8.8 | -10.7 | -12.1 | -14.1 | -7.6 | -4.9 | -5.9 | -5.4 | -8.3 | -6.7 | -5.8 | -5.3 | -4.4 | -6.8 | -9.4 | -8 | -6.5 | -8.8 | -8.8 | -10.7 | -10.3 | -9.8 |
| December | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის ხანგრძლივობა (სთ) | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 |
| მზის ნათების ხანგრძლივობა (სთ) | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.5 | 9.6 | 9.6 | 4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| ნალექი (მმ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ნალექის საათები | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ქარის სიჩქარე (მ/წმ) | 22.2 | 17.3 | 19.1 | 14 | 18 | 14.7 | 13.2 | 13 | 14.4 | 21.9 | 23.7 | 29 | 25.7 | 25.8 | 10.4 | 16.8 | 17.1 | 17.3 | 13.5 | 14.1 | 12.3 | 13.6 | 23.5 | 20.7 | 12.8 | 13.9 | 27.9 | 15.6 | 12.2 | 11.3 | 17.9 |
December 2023-ში, Longjiang-ში დღის მაქსიმალური ტემპერატურა იყო 9.4°C.
მინიმალური ღამის ტემპერატურა დაეცა -15°C-მდე.
Longjiang-ში December-ის განმავლობაში საშუალო ღამისა და დღის ტემპერატურებია შესაბამისად -10.1°C და 4.8°C.
December-ში ნალექის ჯამი დაახლოებით 1 მმ-ია.