თებერვალი საშუალო ტემპერატურაა -11.1 °C
საშუალო დღის ტემპერატურაა -3.9 °C
საშუალო ღამის ტემპერატურაა -18.3 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: -0.4 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: -28.4 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 15
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 2
თოვლიანი დღეების რაოდენობა: 11
ნალექის ჯამი: 13 მმ
* Caze ჩინეთი ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| February (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მაქსიმალური ტემპერატურა | -0.6 | -4.7 | -3.8 | -3.2 | -3.5 | -3.9 | -4.9 | -7.5 | -5.4 | -2.5 | -1.6 | -4.5 | -11.3 | -7.6 | -5.9 | -1.3 | -0.4 | -1.6 | -1.9 | -0.4 | -2.3 | -4.3 | -5.9 | -6.2 | -4.2 | -2.5 | -2.7 | -5.6 |
| მაქსიმალური შეგრძნებადი ტემპერატურა | -8.3 | -12.7 | -11.3 | -10.5 | -10.5 | -10.9 | -9.6 | -14.7 | -11.6 | -8.8 | -9 | -11.6 | -17.6 | -11.5 | -12.7 | -10 | -8.7 | -8.6 | -5.1 | -6.1 | -7.9 | -8.1 | -8.8 | -9.7 | -9.7 | -6 | -8.1 | -9.4 |
| საშუალო ტემპერატურა | -8.8 | -11.8 | -11.5 | -11.6 | -12.3 | -11.8 | -10.7 | -14 | -13.6 | -9.4 | -7.2 | -11.7 | -18.6 | -16.8 | -14.8 | -9.6 | -8.2 | -9.1 | -8.7 | -7.7 | -9.4 | -11.2 | -10.7 | -11.4 | -11.2 | -9.2 | -9.3 | -10.5 |
| შეგრძნებადი საშუალო ტემპერატურა | -22.2 | -22.6 | -22.8 | -22.2 | -23 | -23.8 | -21.8 | -25.5 | -24 | -23.2 | -17.3 | -21.6 | -35 | -34.9 | -32.2 | -28.5 | -20 | -20.1 | -20 | -18.2 | -22.9 | -22.1 | -23 | -23.4 | -25.4 | -23.2 | -20.1 | -18.5 |
| მინიმალური ტემპერატურა | -16.6 | -17.1 | -18.2 | -18 | -18.7 | -19.4 | -16.4 | -20.2 | -20 | -17.8 | -12.3 | -16.1 | -28.4 | -28.3 | -25.8 | -22.2 | -14.6 | -14.7 | -15.6 | -13.7 | -18.2 | -17 | -17.7 | -18.5 | -20.1 | -18.4 | -15 | -13.6 |
| შეგრძნებადი მინიმალური ტემპერატურა | -15.6 | -18.1 | -17 | -17.2 | -17.6 | -17.6 | -16 | -19.7 | -18.8 | -15.2 | -14 | -17.9 | -24.6 | -22 | -20.8 | -16.2 | -14.4 | -14.7 | -13.1 | -12.5 | -14.2 | -15.6 | -15.4 | -15.9 | -15.9 | -13.4 | -14.4 | -15.5 |
| February | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის ხანგრძლივობა (სთ) | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11 | 11 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 11.4 | 11.4 |
| მზის ნათების ხანგრძლივობა (სთ) | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 8 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 9.2 | 9.3 | 8.8 | 9.4 | 10.1 | 10 | 8.5 | 10 | 9.7 | 9.6 | 6.2 | 8.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 9.1 | 10.1 | 6 |
| ნალექი (მმ) | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 4.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.9 |
| ნალექის საათები | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| ქარის სიჩქარე (მ/წმ) | 38.1 | 42.4 | 31.3 | 31.8 | 28.6 | 27.6 | 21.1 | 28.9 | 28.9 | 35.5 | 49.1 | 35.3 | 27.2 | 17.3 | 27.4 | 39.8 | 34.6 | 27.1 | 13 | 18.8 | 19.9 | 23.1 | 16.7 | 20.7 | 15.8 | 10.7 | 18 | 26 |
თებერვალი 2023-ში, Caze-ში დღის მაქსიმალური ტემპერატურა იყო -0.4°C.
მინიმალური ღამის ტემპერატურა დაეცა -28.4°C-მდე.
Caze-ში თებერვალი-ის განმავლობაში საშუალო ღამისა და დღის ტემპერატურებია შესაბამისად -18.3°C და -3.9°C.
თებერვალი-ში ნალექის ჯამი დაახლოებით 13 მმ-ია.