თებერვალი საშუალო ტემპერატურაა -7.1 °C
საშუალო დღის ტემპერატურაა -1.6 °C
საშუალო ღამის ტემპერატურაა -12.2 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 9.6 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: -17.5 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 23
წვიმიანი დღეების რაოდენობა:
თოვლიანი დღეების რაოდენობა: 5
ნალექის ჯამი: 2 მმ
* Sheling ჩინეთი ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| February (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მაქსიმალური ტემპერატურა | -6.2 | -8.1 | -3.9 | -5.4 | -1.7 | -4.3 | -3.5 | -3.1 | -0.4 | -1.4 | 0.6 | -2.4 | -3.8 | -5.9 | -6.7 | 0.8 | 1.5 | -1.9 | -2.6 | -5.5 | -3.3 | 2.7 | 2.8 | -3.1 | -0.2 | 7.1 | 9.6 | 4.4 |
| მაქსიმალური შეგრძნებადი ტემპერატურა | -12.3 | -13.9 | -10.1 | -11.6 | -6.9 | -9.3 | -8.6 | -9.3 | -6 | -6.7 | -4.7 | -7.2 | -10.1 | -12.4 | -10.8 | -5.8 | -3.9 | -6.6 | -9.8 | -12.6 | -9.3 | -3 | -3.2 | -9.8 | -6.6 | 0.8 | 1.1 | -1.4 |
| საშუალო ტემპერატურა | -11.6 | -13.6 | -11.5 | -8.9 | -9.3 | -10.6 | -9.3 | -10 | -5 | -5.5 | -4.3 | -8.7 | -9.8 | -12.2 | -11.9 | -4.2 | -3.9 | -6.1 | -8 | -10.6 | -7.9 | -3.4 | -4.2 | -8.4 | -5.1 | 0.7 | 4.5 | -0.4 |
| შეგრძნებადი საშუალო ტემპერატურა | -22 | -21.6 | -21.9 | -19.8 | -21.2 | -19.1 | -18.9 | -19.9 | -17.9 | -13.1 | -14.7 | -18.7 | -20.5 | -22.1 | -20.2 | -17.4 | -13.3 | -16.1 | -18.4 | -19.9 | -17.2 | -14.3 | -14.9 | -18.6 | -15.1 | -11.2 | -6.5 | -10.7 |
| მინიმალური ტემპერატურა | -16.5 | -16.3 | -17.2 | -15.1 | -16.6 | -15.1 | -13.3 | -14.8 | -12.7 | -8.6 | -9.7 | -13.8 | -14.3 | -17.5 | -15.7 | -11.8 | -8.5 | -10.6 | -12.8 | -14.8 | -12.3 | -9.7 | -9.1 | -13.7 | -10.3 | -5.4 | 0.8 | -5 |
| შეგრძნებადი მინიმალური ტემპერატურა | -17.1 | -18.9 | -16.7 | -14.8 | -14.2 | -15.4 | -14.5 | -15.2 | -10.2 | -10.5 | -9.6 | -13.4 | -15.3 | -17.5 | -16.6 | -10 | -8.9 | -11 | -13.9 | -16.4 | -13.5 | -8.5 | -9.4 | -14.1 | -10.7 | -5.4 | -3.2 | -5.6 |
| February | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის ხანგრძლივობა (სთ) | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11 | 11.1 | 11.1 |
| მზის ნათების ხანგრძლივობა (სთ) | 1 | 8.8 | 8.8 | 8.9 | 8.1 | 8.9 | 8.8 | 9.2 | 6.7 | 0.3 | 2.7 | 7 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 8.9 | 9.5 | 8.3 | 9.7 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 5 |
| ნალექი (მმ) | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ნალექის საათები | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ქარის სიჩქარე (მ/წმ) | 19.9 | 16.3 | 18.2 | 18.8 | 12.6 | 10 | 15.1 | 18.5 | 15.9 | 22.2 | 28.3 | 11 | 17.4 | 21.3 | 10.5 | 21.6 | 19.3 | 14.6 | 24.9 | 22.7 | 15.3 | 23 | 19.9 | 21.9 | 18.2 | 24.8 | 36.4 | 26.1 |
თებერვალი 2023-ში, Sheling-ში დღის მაქსიმალური ტემპერატურა იყო 9.6°C.
მინიმალური ღამის ტემპერატურა დაეცა -17.5°C-მდე.
Sheling-ში თებერვალი-ის განმავლობაში საშუალო ღამისა და დღის ტემპერატურებია შესაბამისად -12.2°C და -1.6°C.
თებერვალი-ში ნალექის ჯამი დაახლოებით 2 მმ-ია.