სექტემბერი საშუალო ტემპერატურაა 24.3 °C
საშუალო დღის ტემპერატურაა 28.2 °C
საშუალო ღამის ტემპერატურაა 21.1 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 35.2 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: 16.7 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 9
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 21
თოვლიანი დღეების რაოდენობა:
ნალექის ჯამი: 187 მმ
* Panlong ჩინეთი ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| September (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მაქსიმალური ტემპერატურა | 29.2 | 31.5 | 32.4 | 32.5 | 32.7 | 33.2 | 33.9 | 34.1 | 35.2 | 34.2 | 24 | 26.5 | 28.3 | 28.6 | 29.8 | 31.2 | 31.8 | 28.4 | 28.2 | 24.8 | 25.4 | 22.7 | 22.5 | 22.2 | 22.6 | 22.9 | 23.5 | 24 | 23.5 | 24.9 |
| მაქსიმალური შეგრძნებადი ტემპერატურა | 32 | 35.4 | 36.8 | 36.4 | 36.3 | 35.7 | 37.1 | 37.5 | 38.6 | 39 | 27 | 26.9 | 31.7 | 31.6 | 32.6 | 34 | 35.2 | 33.4 | 32.9 | 25.3 | 25.9 | 24.3 | 23 | 23.1 | 23.5 | 24.5 | 25.2 | 26.1 | 24.8 | 26.8 |
| საშუალო ტემპერატურა | 24.7 | 26.3 | 27.6 | 27.8 | 28.2 | 28.5 | 29 | 29.6 | 29 | 28.9 | 21.7 | 21.6 | 23.4 | 24.8 | 25.6 | 27.3 | 26.3 | 24.8 | 25 | 22.6 | 21.9 | 20.4 | 20 | 19.8 | 20.2 | 20.2 | 20.5 | 21 | 20 | 22.1 |
| შეგრძნებადი საშუალო ტემპერატურა | 23.6 | 24.3 | 25.9 | 27 | 25.5 | 25.1 | 27.1 | 28.3 | 27.6 | 26.8 | 20.3 | 18.9 | 21.6 | 24.4 | 25 | 26.5 | 26.6 | 27 | 23.3 | 19.3 | 18.7 | 18.7 | 18.8 | 20.2 | 19.3 | 21.1 | 21.7 | 21.6 | 18.2 | 20.2 |
| მინიმალური ტემპერატურა | 20.7 | 21.3 | 22.3 | 23.2 | 24.2 | 24.3 | 24.7 | 25.5 | 24.8 | 23.8 | 20 | 17.9 | 19.7 | 21.6 | 22 | 23.7 | 23.1 | 22.9 | 22.6 | 19.3 | 18.8 | 18.3 | 18.4 | 18.4 | 18.2 | 18.8 | 19 | 19 | 16.7 | 18.6 |
| შეგრძნებადი მინიმალური ტემპერატურა | 27.7 | 29.3 | 31.1 | 31.5 | 30.9 | 30.1 | 31.7 | 33 | 32.2 | 33.5 | 22.6 | 22.9 | 26.3 | 28 | 28.5 | 30.2 | 29.6 | 28.9 | 27.8 | 22.8 | 22.3 | 21.6 | 20.7 | 21.2 | 21.7 | 22.4 | 22.9 | 23.2 | 21.8 | 23.5 |
| September | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის ხანგრძლივობა (სთ) | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 12 | 12 | 12 | 11.9 | 11.9 |
| მზის ნათების ხანგრძლივობა (სთ) | 2.9 | 11.9 | 11.9 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 11 | 9.6 | 7 | 9.7 | 0 | 6.3 | 11.4 | 11 | 11.1 | 10.3 | 7.5 | 6.8 | 4 | 0.2 | 10.3 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 2.4 | 2.9 | 4 | 7.8 |
| ნალექი (მმ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 4 | 4.1 | 76.3 | 2.9 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0 | 2.8 | 52.5 | 17.8 | 0.6 | 0.3 | 2.7 | 3.6 | 2.5 | 4 | 4.8 | 4.4 | 1 | 0.6 | 0 |
| ნალექის საათები | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 24 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 | 16 | 10 | 5 | 2 | 9 | 12 | 9 | 11 | 13 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| ქარის სიჩქარე (მ/წმ) | 14.4 | 7.9 | 9.4 | 9.3 | 15.3 | 12 | 10.2 | 12.7 | 17.3 | 14.1 | 27.6 | 19.7 | 6.8 | 8.1 | 10.8 | 13.7 | 15.6 | 11.9 | 16 | 18.7 | 12.6 | 12 | 13 | 9.7 | 10.1 | 7.6 | 8.6 | 9.2 | 10.3 | 10.9 |
სექტემბერი 2023-ში, Panlong-ში დღის მაქსიმალური ტემპერატურა იყო 35.2°C.
მინიმალური ღამის ტემპერატურა დაეცა 16.7°C-მდე.
Panlong-ში სექტემბერი-ის განმავლობაში საშუალო ღამისა და დღის ტემპერატურებია შესაბამისად 21.1°C და 28.2°C.
სექტემბერი-ში ნალექის ჯამი დაახლოებით 187 მმ-ია.