აპრილი საშუალო ტემპერატურაა 17.4 °C
საშუალო დღის ტემპერატურაა 21.3 °C
საშუალო ღამის ტემპერატურაა 13.7 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 25.7 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: 6.7 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 5
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 25
თოვლიანი დღეების რაოდენობა:
ნალექის ჯამი: 136 მმ
* Shexing ჩინეთი ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| April (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მაქსიმალური ტემპერატურა | 21.7 | 23.4 | 22.5 | 23.2 | 14.9 | 15 | 16.4 | 17.6 | 20.3 | 20.9 | 24.4 | 24.7 | 25 | 24.2 | 22.6 | 25.5 | 24.3 | 25.7 | 24.8 | 25.6 | 25.7 | 23.8 | 13.4 | 12.4 | 16.7 | 21.6 | 19.4 | 22.9 | 19.1 | 22.1 |
| მაქსიმალური შეგრძნებადი ტემპერატურა | 22.5 | 23.5 | 22.4 | 24.7 | 12.7 | 11.3 | 13.8 | 17.1 | 20.4 | 20.3 | 26 | 26 | 25.4 | 25.1 | 22.9 | 28 | 24.6 | 28.6 | 26.8 | 28.3 | 28.2 | 25.2 | 11.3 | 9.7 | 14 | 23.2 | 19.9 | 25.7 | 17.1 | 22.6 |
| საშუალო ტემპერატურა | 18.7 | 20.3 | 20.1 | 17.2 | 12.1 | 11.3 | 13.4 | 14.6 | 16.6 | 17.4 | 19.5 | 20.7 | 21.2 | 19 | 17.6 | 21.2 | 21.6 | 21.2 | 20 | 21.8 | 22.2 | 17 | 9.5 | 9.4 | 11.6 | 17.4 | 17.8 | 18.4 | 14.2 | 17.9 |
| შეგრძნებადი საშუალო ტემპერატურა | 14.4 | 18 | 19.1 | 10 | 6.2 | 5.4 | 8.3 | 8.6 | 13.6 | 14 | 17.7 | 19.5 | 19.9 | 14.1 | 12.7 | 16.5 | 19.8 | 20.1 | 17.9 | 18.1 | 21.2 | 7.9 | 3.3 | 2.7 | 4.4 | 9.9 | 15.4 | 9.2 | 7.6 | 12 |
| მინიმალური ტემპერატურა | 13.7 | 17.9 | 18.8 | 12.2 | 9.3 | 8.4 | 10.4 | 10.8 | 14.5 | 14.7 | 16.4 | 17.7 | 18.8 | 14.8 | 13.5 | 16.7 | 20.3 | 17.9 | 16.4 | 17 | 19.4 | 10.2 | 7 | 6.9 | 6.7 | 11.2 | 16.2 | 12 | 9 | 13 |
| შეგრძნებადი მინიმალური ტემპერატურა | 19.2 | 20.5 | 20.3 | 17.2 | 9.6 | 8.5 | 10.8 | 13.5 | 16.2 | 17.6 | 21.2 | 22.5 | 22.6 | 19.9 | 17.3 | 21.9 | 22.4 | 23.7 | 21.7 | 24.1 | 24.8 | 16.8 | 6.2 | 6.1 | 9.5 | 17.1 | 17.8 | 18.9 | 12.3 | 17.5 |
| April | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის ხანგრძლივობა (სთ) | 12.4 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| მზის ნათების ხანგრძლივობა (სთ) | 7.6 | 2.5 | 3 | 2.4 | 0 | 8.2 | 2.8 | 7.3 | 5.2 | 2.4 | 7.3 | 5 | 5.8 | 5 | 8.5 | 11.6 | 4.6 | 6.1 | 9.8 | 5.7 | 7.7 | 2.4 | 0.7 | 4.2 | 7.9 | 11.8 | 0.3 | 4.7 | 10 | 10.5 |
| ნალექი (მმ) | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 16.1 | 5.7 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.9 | 2.3 | 8.9 | 6.2 | 0 | 0 | 2.9 | 8.2 | 2.3 | 15.1 | 19.4 | 13.9 | 5.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0.9 | 20.2 | 0.1 | 0 |
| ნალექის საათები | 1 | 12 | 3 | 10 | 8 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 12 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 7 | 19 | 22 | 15 | 12 | 0 | 0 | 9 | 21 | 1 | 0 |
| ქარის სიჩქარე (მ/წმ) | 15.5 | 27.5 | 32.6 | 18.4 | 20.3 | 25.5 | 17.4 | 13.8 | 15.5 | 20.2 | 12.7 | 14.2 | 22.7 | 16 | 19.4 | 20.3 | 29.9 | 18.4 | 15.5 | 23.3 | 16.5 | 21.8 | 20.7 | 20.2 | 20.2 | 10.1 | 23.4 | 22 | 27 | 9.4 |
აპრილი 2023-ში, Shexing-ში დღის მაქსიმალური ტემპერატურა იყო 25.7°C.
მინიმალური ღამის ტემპერატურა დაეცა 6.7°C-მდე.
Shexing-ში აპრილი-ის განმავლობაში საშუალო ღამისა და დღის ტემპერატურებია შესაბამისად 13.7°C და 21.3°C.
აპრილი-ში ნალექის ჯამი დაახლოებით 136 მმ-ია.