თებერვალი საშუალო ტემპერატურაა -4.4 °C
საშუალო დღის ტემპერატურაა -0.7 °C
საშუალო ღამის ტემპერატურაა -8.1 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 5.9 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: -29.7 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 10
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 10
თოვლიანი დღეების რაოდენობა: 8
ნალექის ჯამი: 62 მმ
* Wards Brook კანადა ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| February (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მაქსიმალური ტემპერატურა | -5.7 | -1.8 | 1.4 | -14.3 | 3.3 | 3.4 | -3.6 | 3 | 1.7 | 4.8 | 3.1 | 2.4 | 0.9 | -1.4 | 3.2 | 5.9 | 4 | -2.7 | 0.7 | 5.6 | 3.6 | 1.3 | -1.8 | -7.4 | -10.7 | -7.9 | -7.2 | -3.7 |
| მაქსიმალური შეგრძნებადი ტემპერატურა | -12.4 | -7.9 | -5.3 | -25.4 | -2.5 | 0 | -9.4 | -2.6 | -3.7 | 2.2 | -1.7 | -2.8 | -2.9 | -8.2 | -1.1 | 1 | -0.8 | -10.6 | -3.2 | 1.3 | -1.1 | -5.7 | -8.7 | -14.2 | -16.7 | -12 | -12.5 | -9.8 |
| საშუალო ტემპერატურა | -9.6 | -5.1 | -4.6 | -23.8 | -7.5 | 2.1 | -4.9 | -0.7 | -3.4 | 0.1 | -1.6 | -1.2 | -0.6 | -3.2 | -2 | 4.8 | 1.4 | -5.9 | -0.9 | 3.3 | 0.2 | -3.4 | -8.4 | -8.7 | -12.5 | -10.9 | -9.3 | -7.4 |
| შეგრძნებადი საშუალო ტემპერატურა | -19.1 | -13.7 | -27.9 | -38.7 | -25.1 | -12 | -14.4 | -11 | -13.9 | -10.2 | -11 | -11.2 | -7.9 | -11.2 | -10.8 | -2.1 | -10 | -15.4 | -10.8 | -5.2 | -9.6 | -11.6 | -18.4 | -18.2 | -22 | -17.4 | -17.8 | -15 |
| მინიმალური ტემპერატურა | -13.2 | -8.7 | -17.5 | -29.7 | -14.8 | -4.1 | -6 | -5.6 | -7 | -2.9 | -4.9 | -5.7 | -2.8 | -5.1 | -6 | 2.7 | -1.9 | -9 | -3.5 | -0.1 | -3.2 | -7.1 | -12 | -10.5 | -14.9 | -12.2 | -11.8 | -9.2 |
| შეგრძნებადი მინიმალური ტემპერატურა | -15.6 | -11.2 | -12.3 | -33.3 | -14.7 | -1.8 | -12.4 | -6.1 | -9.7 | -5.4 | -8.2 | -7 | -5.3 | -9.8 | -6.7 | -0.9 | -3.8 | -13.1 | -6.7 | -1.6 | -4.7 | -9.1 | -14.6 | -15.4 | -18.9 | -15.9 | -15 | -13.3 |
| February | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის ხანგრძლივობა (სთ) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11 | 11 | 11.1 |
| მზის ნათების ხანგრძლივობა (სთ) | 8.7 | 6.2 | 6.3 | 7.1 | 0 | 1.3 | 8 | 4.4 | 9 | 0 | 7.2 | 8.6 | 1.3 | 1.8 | 6.2 | 9.1 | 0 | 8.6 | 9.4 | 0 | 7.2 | 9.8 | 1.6 | 0.6 | 9.8 | 9.6 | 10.1 | 8.2 |
| ნალექი (მმ) | 0 | 1 | 4.5 | 1.9 | 2.2 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 13.7 | 1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.8 | 7.1 | 5.7 | 0 | 15.1 | 0 | 0 | 0.2 | 6.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 |
| ნალექის საათები | 0 | 4 | 6 | 18 | 10 | 4 | 0 | 5 | 0 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| ქარის სიჩქარე (მ/წმ) | 27.3 | 31 | 45.4 | 53.7 | 53.9 | 34.2 | 37.8 | 26 | 29.1 | 37.3 | 39.1 | 31.4 | 29.4 | 30.7 | 21 | 37.5 | 37.5 | 40.4 | 31 | 26.1 | 24 | 30.6 | 27.2 | 32.4 | 24.5 | 12.3 | 17.7 | 25.2 |
თებერვალი 2023-ში, Wards Brook-ში დღის მაქსიმალური ტემპერატურა იყო 5.9°C.
მინიმალური ღამის ტემპერატურა დაეცა -29.7°C-მდე.
Wards Brook-ში თებერვალი-ის განმავლობაში საშუალო ღამისა და დღის ტემპერატურებია შესაბამისად -8.1°C და -0.7°C.
თებერვალი-ში ნალექის ჯამი დაახლოებით 62 მმ-ია.