თებერვალი საშუალო ტემპერატურაა -11.3 °C
საშუალო დღის ტემპერატურაა -5.7 °C
საშუალო ღამის ტემპერატურაა -16.1 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 4.5 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: -35.5 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 14
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 1
თოვლიანი დღეების რაოდენობა: 13
ნალექის ჯამი: 14 მმ
* Grenfell კანადა ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| February (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მაქსიმალური ტემპერატურა | -12.5 | -13.2 | -4.3 | -3.1 | -0.3 | 0.2 | 2.3 | 1 | -0.4 | 2.4 | 2.8 | -0.2 | 4.5 | 1.5 | -10.7 | -9.3 | -0.9 | -1.8 | -5.5 | -8.3 | -17.8 | -23.3 | -21.2 | -18.5 | -14.2 | -1.2 | -1.6 | -6.3 |
| მაქსიმალური შეგრძნებადი ტემპერატურა | -18.3 | -20 | -9.9 | -6.9 | -5.9 | -6.4 | -2.4 | -2.6 | -5.3 | -3.2 | -2.8 | -5.4 | -0.9 | -4.1 | -16.4 | -15.3 | -5.8 | -6.4 | -10 | -13.6 | -23.9 | -29.1 | -26.1 | -24.8 | -19.7 | -6.1 | -7.4 | -13.2 |
| საშუალო ტემპერატურა | -19.2 | -24.8 | -17.5 | -4.4 | -5.7 | -1 | -2 | -1.7 | -7.5 | -4.2 | 0.5 | -2.5 | -0.8 | -5.6 | -16.1 | -18.2 | -4.5 | -6.3 | -13 | -12.4 | -22.4 | -29.3 | -24.9 | -25 | -21.1 | -11.6 | -5.5 | -11.1 |
| შეგრძნებადი საშუალო ტემპერატურა | -27.6 | -36.2 | -32.7 | -11.2 | -14.9 | -10.3 | -10.9 | -10 | -19.4 | -12.8 | -7.8 | -10.4 | -9.3 | -20.4 | -26.5 | -31.6 | -16.9 | -15.7 | -25 | -23.5 | -32.5 | -41 | -32 | -38.1 | -30.8 | -22.6 | -14.5 | -23 |
| მინიმალური ტემპერატურა | -22.7 | -30.5 | -27.1 | -5.9 | -10.3 | -3.5 | -4.9 | -6 | -14.1 | -6.4 | -2.4 | -4.8 | -4.3 | -13.2 | -21 | -26.5 | -9.9 | -10.9 | -20.2 | -16.9 | -27.1 | -35.5 | -26.5 | -32.4 | -24.9 | -17.5 | -8.9 | -17.4 |
| შეგრძნებადი მინიმალური ტემპერატურა | -24.4 | -30.9 | -23.9 | -8.7 | -10.3 | -7.4 | -7.5 | -5.7 | -12.6 | -10.1 | -5 | -7.7 | -6.2 | -11.5 | -22 | -23.5 | -10.9 | -11.5 | -17.8 | -18.4 | -27.8 | -34.9 | -30.1 | -30.5 | -27.3 | -17.1 | -11.6 | -16.6 |
| February | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის ხანგრძლივობა (სთ) | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 10 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 10.9 |
| მზის ნათების ხანგრძლივობა (სთ) | 2.1 | 8 | 8 | 0.6 | 6.6 | 7.1 | 8.3 | 3.3 | 8.1 | 8.5 | 8.6 | 7.9 | 8.7 | 2.9 | 2.1 | 8.4 | 4.2 | 6.7 | 0.2 | 6.2 | 7.8 | 9.4 | 4.2 | 8.7 | 9 | 9.6 | 6.2 | 8.8 |
| ნალექი (მმ) | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | 3.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ნალექის საათები | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ქარის სიჩქარე (მ/წმ) | 16.4 | 24 | 26 | 17.8 | 25.5 | 30.8 | 25 | 20.3 | 21.6 | 23.5 | 27.2 | 21.2 | 25.9 | 26.8 | 22.4 | 22.3 | 29.8 | 24.2 | 16 | 19.2 | 15.2 | 13.2 | 12.2 | 17.7 | 19.2 | 20.4 | 31.3 | 25.6 |
თებერვალი 2023-ში, Grenfell-ში დღის მაქსიმალური ტემპერატურა იყო 4.5°C.
მინიმალური ღამის ტემპერატურა დაეცა -35.5°C-მდე.
Grenfell-ში თებერვალი-ის განმავლობაში საშუალო ღამისა და დღის ტემპერატურებია შესაბამისად -16.1°C და -5.7°C.
თებერვალი-ში ნალექის ჯამი დაახლოებით 14 მმ-ია.