საშუალო წლიური ტემპერატურაა 7.2 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 31.2 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: -30.5 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 133 days
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 183 days
თოვლიანი დღეების რაოდენობა: 49 days
ნახეთ Five Points-ის დეტალური ონლაინ რუკა
* Five Points კანადა-ის ამინდის მონაცემები ეფუძნება 2026 წლის კლიმატის დაკვირვებებს
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა (°C) | 10.5 | 8.4 | 7.4 | 18.2 | 29.1 | 31.2 | 30.3 | 24.1 | 28.9 | 23.4 | 12.4 | 14.1 |
| საშუალო დღის ტემპერატურა (°C) | 1.2 | -2.3 | 2.6 | 10.9 | 15.8 | 19.6 | 25.7 | 21.8 | 21.5 | 15.6 | 4.8 | 2.9 |
| საშუალო ტემპერატურა (°C) | -2.8 | -7.5 | -1.8 | 5.2 | 10.1 | 14.9 | 21.4 | 17.8 | 16.5 | 11.4 | 0.8 | -0.4 |
| საშუალო ღამის ტემპერატურა (°C) | -6.3 | -13.0 | -5.9 | 0.4 | 5.4 | 11.1 | 17.8 | 14.6 | 12.9 | 8.4 | -2.6 | -3.6 |
| აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა (°C) | -14.0 | -30.5 | -14.2 | -9.0 | -0.9 | 5.2 | 13.3 | 9.1 | 4.5 | -1.7 | -9.0 | -14.8 |
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის მაქსიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 |
| დღის სინათლის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 9.1 | 10.4 | 11.9 | 13.5 | 14.9 | 15.7 | 15.3 | 14.1 | 12.5 | 10.9 | 9.5 | 8.7 |
| დღის სინათლის მინიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
| მზიანი დღის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 3.4 | 6.2 | 5.6 | 8.5 | 9.5 | 6.5 | 9.4 | 8.2 | 7.8 | 6.5 | 5.3 | 4.2 |
| ნალექი (მმ) | 224 | 37 | 76 | 34 | 92 | 187 | 174 | 130 | 100 | 140 | 80 | 106 |
| მზიანი დღეები | 4 | 13 | 10 | 16 | 14 | 7 | 5 | 5 | 15 | 11 | 13 | 20 |
| წვიმიანი დღეები | 11 | 6 | 8 | 12 | 17 | 23 | 26 | 26 | 15 | 18 | 13 | 8 |
| თოვლიანი დღეები | 16 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
Five Points-ის მოსანახულებლად საუკეთესო დრო, ყველაზე მზიან თვეებში:
Five Points-ში დღის სინათლის ყველაზე გრძელი საშუალო ხანგრძლივობის თვეები:
Five Points-ში ნალექის ყველაზე დიდი რაოდენობა არის