| June (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მაქსიმალური ტემპერატურა | 24.1 | 24.1 | 23.9 | 23.4 | 23.6 | 23.5 | 22.6 | 24.3 | 24.2 | 24.3 | 25.2 | 24.6 | 22.2 | 22.1 | 25.7 | 24.3 | 24.9 | 24.5 | 25.4 | 25.9 | 24.6 | 25.3 | 24.5 | 22.4 | 23.6 | 25.7 | 24.4 | 25.2 | 24.9 | 24.8 |
| მაქსიმალური შეგრძნებადი ტემპერატურა | 23.1 | 24.1 | 23.2 | 23.4 | 23.6 | 22.9 | 21.3 | 24.2 | 24.4 | 24.4 | 25.6 | 23.8 | 22.3 | 22 | 25.7 | 22.5 | 24.8 | 24.1 | 25.1 | 25.3 | 23 | 25.3 | 23.3 | 21.6 | 22.5 | 26.1 | 23.8 | 25.6 | 24.7 | 24.8 |
| საშუალო ტემპერატურა | 17.7 | 18.2 | 18.2 | 17.9 | 18.1 | 18.1 | 17.4 | 17.6 | 17.7 | 18.1 | 18.1 | 18.9 | 17.3 | 17.8 | 18.9 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 18.9 | 19.5 | 19.2 | 18.6 | 18.1 | 17.2 | 17.2 | 19 | 19 | 18.9 | 18.9 | 18.1 |
| შეგრძნებადი საშუალო ტემპერატურა | 10.6 | 12.1 | 12.4 | 11.8 | 12.4 | 11 | 11.7 | 9 | 10.5 | 11.5 | 10.9 | 11.1 | 13.6 | 13.7 | 11.8 | 12.4 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 12.1 | 12.5 | 12 | 11.7 | 12.3 | 9.6 | 11.5 | 12 | 12.7 | 12.6 | 11.6 |
| მინიმალური ტემპერატურა | 11.4 | 12.8 | 12.5 | 12.3 | 12.8 | 12.1 | 12 | 10.4 | 11.3 | 12.4 | 11.6 | 12 | 14.2 | 13.8 | 12.4 | 13 | 12.1 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 13.3 | 12.9 | 12.5 | 13 | 11 | 12.9 | 12.7 | 13.1 | 12.9 | 12.4 |
| შეგრძნებადი მინიმალური ტემპერატურა | 17 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 16.6 | 16.3 | 17.1 | 17.5 | 17.4 | 18 | 17.3 | 17.6 | 18.2 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 17.9 | 18.6 | 17.9 | 17.5 | 17.1 | 16.2 | 16 | 18.1 | 18.4 | 18.9 | 18.5 | 17.1 |
| June | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის ხანგრძლივობა (სთ) | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
| მზის ნათების ხანგრძლივობა (სთ) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 10.7 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.7 | 4.6 | 4 | 9.9 | 11 | 10.7 | 10.3 | 10.3 | 10.9 | 11.2 | 10.3 | 8.6 | 6.4 | 7.5 | 7.2 | 10.7 | 11.1 | 11.2 | 11.2 |
| ნალექი (მმ) | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 |
| ნალექის საათები | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| ქარის სიჩქარე (მ/წმ) | 12.4 | 18 | 14.1 | 13.9 | 15.4 | 17.1 | 17.1 | 14.5 | 13.5 | 11.8 | 14.2 | 11.3 | 9.2 | 12.2 | 12.3 | 12.7 | 15.5 | 16.6 | 12.4 | 10.5 | 13.4 | 16.6 | 16.8 | 16.3 | 12.2 | 15 | 10.6 | 10.8 | 14.5 | 13.2 |
ივნისი 2023-ში, Giheta-ში დღის მაქსიმალური ტემპერატურა იყო °C.
მინიმალური ღამის ტემპერატურა დაეცა °C-მდე.
Giheta-ში ივნისი-ის განმავლობაში საშუალო ღამისა და დღის ტემპერატურებია შესაბამისად °C და °C.
ივნისი-ში ნალექის ჯამი დაახლოებით მმ-ია.