Среднегодовая температура воздуха составляет 12.5 °C
Абсолютный максимум температуры: 37.6 °C
Абсолютный минимум температуры: -17.6 °C
Количество солнечных дней: 219
Количество дождливых дней: 125
Количество снежных дней: 21
Среднегодовое количество осадков: 625 мм
Посмотреть подробную онлайн-карту Папилиона
* Данные о погоде для Папилиона США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютная максимальная температура (°C) | 9.7 | 13.7 | 22.2 | 30 | 30.8 | 33.1 | 36.2 | 37.6 | 34.9 | 32.7 | 20 | 16.3 |
Средняя дневная температура (°C) | 2.2 | 6.5 | 9.3 | 19.3 | 25.8 | 29.8 | 29.4 | 29.7 | 28.1 | 19.2 | 12.4 | 7 |
Средняя температура (°C) | -2.1 | -0.4 | 2.8 | 11.8 | 19.2 | 24 | 24 | 24.6 | 22.1 | 14.4 | 6.5 | 2.3 |
Средняя ночная температура (°C) | -5.2 | -5.1 | -1.7 | 6 | 13.3 | 18.3 | 19.4 | 20.1 | 16.9 | 9.5 | 1.8 | -1.3 |
Абсолютный минимум температуры (°C) | -17.5 | -17.6 | -10.8 | -4.3 | 3.4 | 10.5 | 13.1 | 13.3 | 10.8 | -4.9 | -6.7 | -4.9 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.1 | 11.2 | 12.6 | 13.9 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 14.4 | 13.1 | 11.8 | 10.4 | 9.4 |
Средняя продолжительность светового дня (ч) | 9.6 | 10.6 | 12 | 13.3 | 14.5 | 15.1 | 14.8 | 13.8 | 12.5 | 11.1 | 9.9 | 9.3 |
Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 9.3 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14 | 14.9 | 14.4 | 13.2 | 11.8 | 10.5 | 9.5 | 9.2 |
Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 5.5 | 7.6 | 8.5 | 9.7 | 11.6 | 13.1 | 11.4 | 11.2 | 10.5 | 8.1 | 8 | 6.1 |
Осадки (мм) | 41 | 53 | 35 | 28 | 42 | 96 | 114 | 58 | 30 | 57 | 10 | 61 |
Солнечные дни | 18 | 19 | 20 | 21 | 18 | 12 | 12 | 16 | 20 | 17 | 23 | 23 |
Дождливые дни | 4 | 5 | 9 | 8 | 13 | 18 | 19 | 15 | 10 | 13 | 5 | 6 |
Снежные дни | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Лучшее время для посещения Папилиона, самые солнечные месяцы:
Наибольшее количество осадков в Папилионе приходится на