Среднегодовая температура воздуха составляет 11.1 °C
Абсолютный максимум температуры: 37 °C
Абсолютный минимум температуры: -19.4 °C
Количество солнечных дней: 179
Количество дождливых дней: 173
Количество снежных дней: 13
Среднегодовое количество осадков: 1246 мм
Посмотреть подробную онлайн-карту Чикаго
* Данные о погоде для Чикаго США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютная максимальная температура (°C) | 12.7 | 14.7 | 20.4 | 26.7 | 30.2 | 30.7 | 32.2 | 37 | 34.6 | 27.8 | 19.7 | 13.3 |
Средняя дневная температура (°C) | 3.3 | 5.6 | 6.9 | 16 | 19.1 | 24.6 | 26.7 | 26.2 | 23.1 | 16.8 | 9.8 | 6.5 |
Средняя температура (°C) | -0.2 | 0.4 | 2.5 | 9.7 | 14 | 19.4 | 22.2 | 22 | 19.5 | 12.8 | 5.5 | 3.5 |
Средняя ночная температура (°C) | -2.8 | -3.3 | -0.5 | 4.8 | 9.8 | 15.5 | 18.5 | 18.6 | 16.1 | 9.9 | 1.8 | 1.2 |
Абсолютный минимум температуры (°C) | -19.4 | -17.9 | -10.5 | -2.2 | 2.7 | 9.7 | 15.3 | 13.9 | 11.4 | -2.1 | -10.1 | -7.6 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 10 | 11.2 | 12.7 | 14 | 15 | 15.2 | 15.2 | 14.4 | 13.2 | 11.8 | 10.4 | 9.4 |
Средняя продолжительность светового дня (ч) | 9.5 | 10.6 | 12 | 13.4 | 14.6 | 15.2 | 14.9 | 13.8 | 12.5 | 11.1 | 9.9 | 9.2 |
Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 9.2 | 10 | 11.2 | 12.7 | 14 | 15 | 14.5 | 13.2 | 11.8 | 10.4 | 9.4 | 9.1 |
Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 4.2 | 8.3 | 7.4 | 9.4 | 10.7 | 11.9 | 12.2 | 10.7 | 8.4 | 7.4 | 7.5 | 5.7 |
Осадки (мм) | 65 | 90 | 76 | 79 | 48 | 62 | 309 | 112 | 170 | 126 | 35 | 74 |
Солнечные дни | 11 | 18 | 12 | 15 | 21 | 19 | 13 | 13 | 10 | 11 | 21 | 15 |
Дождливые дни | 12 | 9 | 18 | 15 | 10 | 11 | 18 | 18 | 20 | 20 | 8 | 14 |
Снежные дни | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Лучшее время для посещения Чикаго, самые солнечные месяцы:
Наибольшее количество осадков в Чикаго приходится на