Среднегодовая температура воздуха составляет 16.6 °C
Абсолютный максимум температуры: 38.1 °C
Абсолютный минимум температуры: -5.6 °C
Количество солнечных дней: 201
Количество дождливых дней: 164
Количество снежных дней:
Среднегодовое количество осадков: 1250 мм
Посмотреть подробную онлайн-карту Damascus
* Данные о погоде для Damascus США основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютная максимальная температура (°C) | 19.5 | 22.5 | 24.2 | 27.3 | 31.7 | 36.2 | 36.8 | 38.1 | 36 | 31.2 | 25.9 | 17.2 |
Средняя дневная температура (°C) | 11.8 | 13.7 | 16.2 | 21 | 26.8 | 31.5 | 33.2 | 32.9 | 29.8 | 23 | 15.7 | 12.4 |
Средняя температура (°C) | 6.7 | 8.1 | 10.4 | 15 | 20.7 | 25.2 | 27.1 | 27.2 | 23.7 | 17.4 | 10.2 | 7.4 |
Средняя ночная температура (°C) | 2.7 | 4 | 5.7 | 10 | 15.2 | 19.6 | 22.2 | 22.3 | 18.4 | 13.1 | 6.1 | 3.5 |
Абсолютный минимум температуры (°C) | -5.6 | -5.6 | -5.6 | 4.9 | 5.9 | 15.5 | 17.3 | 16.6 | 13.3 | -1.6 | -2.9 | -3.8 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 10.4 | 11.4 | 12.5 | 13.6 | 14.4 | 14.6 | 14.5 | 13.9 | 12.9 | 11.8 | 10.7 | 10 |
Средняя продолжительность светового дня (ч) | 10.1 | 10.9 | 12 | 13.1 | 14 | 14.5 | 14.3 | 13.5 | 12.4 | 11.3 | 10.3 | 9.8 |
Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 9.8 | 10.5 | 11.4 | 12.6 | 13.6 | 14.4 | 14 | 13 | 11.9 | 10.8 | 10 | 9.8 |
Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 9.5 | 11 | 12.6 | 11.3 | 11.4 | 10.8 | 8.4 | 8 | 6.9 |
Осадки (мм) | 153 | 145 | 193 | 77 | 87 | 70 | 138 | 74 | 22 | 164 | 63 | 64 |
Солнечные дни | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 17 | 15 | 14 | 21 | 19 | 21 | 21 |
Дождливые дни | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 13 | 16 | 17 | 9 | 12 | 9 | 10 |
Лучшее время для посещения Damascus, самые солнечные месяцы:
Наибольшее количество осадков в Damascus приходится на