Среднегодовая температура воздуха составляет 16.9 °C
Абсолютный максимум температуры: 35.2 °C
Абсолютный минимум температуры: -0.4 °C
Количество солнечных дней: 233
Количество дождливых дней: 132
Количество снежных дней:
Среднегодовое количество осадков: 598 мм
Посмотреть подробную онлайн-карту Империи
* Данные о погоде для Империи Италия основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютная максимальная температура (°C) | 16 | 15.5 | 20.6 | 20.6 | 26.9 | 30.9 | 33.1 | 35.2 | 31.4 | 26.4 | 19.4 | 17.9 |
Средняя дневная температура (°C) | 12.7 | 12.5 | 15.6 | 17.6 | 22.1 | 25.8 | 29.1 | 29.3 | 26.9 | 22.3 | 16.6 | 14 |
Средняя температура (°C) | 9.7 | 9 | 11.9 | 14.1 | 18.8 | 22.8 | 25.8 | 25.8 | 22.7 | 19.1 | 12.8 | 10.2 |
Средняя ночная температура (°C) | 7 | 5.8 | 8.3 | 10.3 | 15.4 | 19.4 | 22.3 | 22 | 18.9 | 16.1 | 9.4 | 7 |
Абсолютный минимум температуры (°C) | 3.2 | -0.4 | 5.3 | 5.8 | 12 | 16.1 | 19.3 | 18.1 | 13.7 | 11.6 | 5 | 3.1 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 9.8 | 11.1 | 12.7 | 14.1 | 15.2 | 15.5 | 15.4 | 14.6 | 13.2 | 11.8 | 10.3 | 9.2 |
Средняя продолжительность светового дня (ч) | 9.3 | 10.5 | 11.9 | 13.5 | 14.8 | 15.4 | 15.1 | 14 | 12.5 | 11 | 9.7 | 9 |
Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 9 | 9.9 | 11.2 | 12.8 | 14.2 | 15.3 | 14.6 | 13.3 | 11.8 | 10.3 | 9.2 | 8.9 |
Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 6.5 | 8.1 | 10.2 | 10.9 | 11.4 | 12.9 | 13.4 | 12.1 | 10.7 | 8.1 | 7.1 | 6.1 |
Осадки (мм) | 35 | 22 | 21 | 28 | 74 | 61 | 13 | 60 | 62 | 107 | 60 | 54 |
Солнечные дни | 19 | 19 | 22 | 20 | 11 | 12 | 21 | 26 | 22 | 16 | 23 | 22 |
Дождливые дни | 12 | 9 | 9 | 10 | 20 | 18 | 10 | 5 | 8 | 15 | 7 | 9 |
Лучшее время для посещения Империи, самые солнечные месяцы:
Месяцы с самой большой средней продолжительностью светового дня в Империи:
Наибольшее количество осадков в Империи приходится на