Среднегодовая температура воздуха составляет 11.4 °C
Абсолютный максимум температуры: 33.5 °C
Абсолютный минимум температуры: -7 °C
Количество солнечных дней: 132
Количество дождливых дней: 224
Количество снежных дней: 9
Среднегодовое количество осадков: 829 мм
Посмотреть подробную онлайн-карту Потсдама
* Данные о погоде для Потсдама Германия основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Потсдам, находящийся в Германии, — это красивый город с множеством исторических и культурных достопримечательностей. Определение лучшей поры года для посещения Потсдама во многом зависит от ваших предпочтений в погоде и активности. Вот описание каждого сезона:
Весна в Потсдаме — это время пробуждения природы.
Лето — это наиболее популярное время для посещения.
Осень в Потсдаме приносит красочные пейзажи и более прохладные температуры.
Зима в Потсдаме менее популярна среди туристов, но также имеет свои прелести.
Лучшее время для посещения Потсдама, если вы хотите комфортные погодные условия и меньшее количество туристов, это весна (апрель и май) или ранняя осень (сентябрь и октябрь). Эти периоды предложат вам комфортную погоду, красивую природу и множество возможностей для осмотра достопримечательностей без коммунальной суеты.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютная максимальная температура (°C) | 16.2 | 12.5 | 17.7 | 21.1 | 26.4 | 29.5 | 33.5 | 30.5 | 29.4 | 24.5 | 14.2 | 11.1 |
Средняя дневная температура (°C) | 6.5 | 6.5 | 9.6 | 12.2 | 18.9 | 24.1 | 24.6 | 23.7 | 23.9 | 15.6 | 8.4 | 5.7 |
Средняя температура (°C) | 4.4 | 3.4 | 5.9 | 8 | 13.9 | 19.3 | 20 | 19.6 | 18.7 | 12.4 | 5.9 | 4.1 |
Средняя ночная температура (°C) | 2.4 | 0.4 | 2.7 | 3.7 | 8.6 | 14.1 | 15.1 | 15.8 | 13.9 | 9.6 | 3.4 | 2.1 |
Абсолютный минимум температуры (°C) | -3.5 | -5.7 | -3.5 | -2.1 | 3.9 | 7.7 | 12.2 | 11.4 | 10 | 2 | -7 | -6.4 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 9 | 10.8 | 12.9 | 14.9 | 16.4 | 16.8 | 16.7 | 15.5 | 13.6 | 11.6 | 9.6 | 8.1 |
Средняя продолжительность светового дня (ч) | 8.3 | 9.9 | 11.9 | 13.9 | 15.8 | 16.7 | 16.3 | 14.7 | 12.7 | 10.6 | 8.8 | 7.8 |
Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 7.8 | 9.1 | 10.9 | 13 | 14.9 | 16.5 | 15.6 | 13.7 | 11.7 | 9.7 | 8.1 | 7.7 |
Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 8.4 | 11.8 | 12.6 | 12.2 | 10.5 | 10.3 | 5.8 | 4.5 | 3.7 |
Осадки (мм) | 72 | 49 | 85 | 48 | 18 | 82 | 72 | 99 | 11 | 93 | 81 | 120 |
Солнечные дни | 7 | 12 | 8 | 10 | 22 | 14 | 7 | 8 | 25 | 5 | 6 | 8 |
Дождливые дни | 22 | 14 | 23 | 20 | 9 | 16 | 24 | 23 | 5 | 26 | 21 | 21 |
Снежные дни | 2 | 2 | 3 | 2 |
Лучшее время для посещения Потсдама, самые солнечные месяцы:
Месяцы с самой большой средней продолжительностью светового дня в Потсдаме:
Наибольшее количество осадков в Потсдаме приходится на