Среднегодовая температура воздуха составляет 27.4 °C
Абсолютный максимум температуры: 37.1 °C
Абсолютный минимум температуры: 19.9 °C
Количество солнечных дней: 92
Количество дождливых дней: 273
Количество снежных дней:
Среднегодовое количество осадков: 1389 мм
Посмотреть подробную онлайн-карту Кармена-де-Боливара
* Данные о погоде для Кармена-де-Боливара Колумбия основаны на климатических наблюдениях за 2023 год.
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолютная максимальная температура (°C) | 34.6 | 35.3 | 36.7 | 37.1 | 36.9 | 33.7 | 35.6 | 36 | 36.1 | 33.9 | 32.9 | 35.5 |
Средняя дневная температура (°C) | 32.3 | 34.4 | 34 | 33.4 | 32.7 | 31.2 | 32.5 | 33.4 | 32.8 | 31.1 | 31 | 33.7 |
Средняя температура (°C) | 26.6 | 28 | 27.6 | 27.5 | 27.9 | 27 | 27.9 | 28.1 | 27.7 | 26.4 | 26.5 | 28.1 |
Средняя ночная температура (°C) | 21.8 | 22.4 | 22.8 | 23.3 | 24.1 | 23.9 | 24.3 | 24.2 | 24.1 | 23.4 | 23.4 | 23.7 |
Абсолютный минимум температуры (°C) | 19.9 | 20.2 | 21.4 | 21.2 | 22.5 | 22.6 | 22.7 | 22.8 | 22.3 | 22.5 | 22.4 | 22 |
Янв | Фев | Мар | Апр | май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная продолжительность светового дня (ч) | 11.7 | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.6 | 12.3 | 12 | 11.8 | 11.6 |
Средняя продолжительность светового дня (ч) | 11.6 | 11.8 | 12.1 | 12.4 | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 12.4 | 12.2 | 11.9 | 11.7 | 11.6 |
Минимальная продолжительность светового дня (ч) | 11.6 | 11.7 | 11.9 | 12.2 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 12.3 | 12.1 | 11.8 | 11.6 | 11.6 |
Средняя продолжительность солнечного дня (ч) | 10.5 | 10.9 | 10.6 | 10.1 | 8.9 | 9.1 | 9.8 | 9.5 | 9.3 | 8.5 | 9 | 10.3 |
Осадки (мм) | 19 | 2 | 33 | 99 | 274 | 180 | 109 | 127 | 143 | 189 | 179 | 34 |
Солнечные дни | 17 | 19 | 12 | 1 | 8 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 11 |
Дождливые дни | 14 | 9 | 19 | 29 | 23 | 26 | 23 | 26 | 29 | 30 | 25 | 20 |
Наибольшее количество осадков в Кармене-де-Боливаре приходится на