საშუალო წლიური ტემპერატურაა 7.6 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 36.5 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: -20.6 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 186
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 143
თოვლიანი დღეების რაოდენობა: 36
საშუალო წლიური ნალექი: 630 მმ
ნახეთ İkisu-ის დეტალური ონლაინ რუკა
* İkisu Turkey ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა (°C) | 7.5 | 7.8 | 15.2 | 18.2 | 22.7 | 25.5 | 32.4 | 36.5 | 31.6 | 22.7 | 19.9 | 10.8 |
| საშუალო დღის ტემპერატურა (°C) | 3.3 | -2.4 | 8.4 | 11.8 | 16.5 | 20.6 | 23.7 | 28.9 | 23.6 | 17.2 | 10.6 | 5 |
| საშუალო ტემპერატურა (°C) | -3.8 | -7.2 | 2.9 | 5.6 | 10.4 | 14.5 | 16.5 | 20.4 | 15.4 | 10 | 5.1 | 0 |
| საშუალო ღამის ტემპერატურა (°C) | -9.7 | -12.6 | -2.2 | -0.6 | 4 | 8.1 | 8.9 | 12.6 | 8.8 | 4 | 0.3 | -3.9 |
| აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა (°C) | -17.8 | -20.6 | -18.1 | -17 | -4.1 | 4.9 | 3.7 | 7.3 | 3.3 | 0.1 | -10.9 | -9.9 |
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის მაქსიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 10.1 | 11.2 | 12.6 | 13.9 | 14.9 | 15.1 | 15 | 14.3 | 13.1 | 11.8 | 10.5 | 9.5 |
| დღის სინათლის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 9.7 | 10.7 | 12 | 13.3 | 14.4 | 15 | 14.7 | 13.8 | 12.5 | 11.1 | 10 | 9.3 |
| დღის სინათლის მინიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 9.3 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 13.9 | 14.9 | 14.4 | 13.2 | 11.8 | 10.5 | 9.5 | 9.3 |
| მზიანი დღის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 7.8 | 7.1 | 7.4 | 9.6 | 11.1 | 11.8 | 12.5 | 12.3 | 10.9 | 8.3 | 7.1 | 6.4 |
| ნალექი (მმ) | 11 | 59 | 97 | 130 | 80 | 70 | 21 | 3 | 3 | 33 | 79 | 46 |
| მზიანი დღეები | 23 | 10 | 11 | 6 | 7 | 8 | 25 | 26 | 23 | 21 | 11 | 15 |
| წვიმიანი დღეები | 1 | 3 | 18 | 23 | 24 | 22 | 6 | 5 | 7 | 10 | 16 | 8 |
| თოვლიანი დღეები | 7 | 15 | 2 | 1 | 3 | 8 |
İkisu-ის მოსანახულებლად საუკეთესო დრო, ყველაზე მზიან თვეებში:
İkisu-ში ნალექის ყველაზე დიდი რაოდენობა არის