საშუალო წლიური ტემპერატურაა 12.1 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 36.2 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: -15.2 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 207
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 150
თოვლიანი დღეების რაოდენობა: 8
საშუალო წლიური ნალექი: 897 მმ
ნახეთ Derebucak-ის დეტალური ონლაინ რუკა
* Derebucak Turkey ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა (°C) | 12 | 14.5 | 15.1 | 17.4 | 24 | 26.7 | 32 | 36.2 | 30 | 24.2 | 20.5 | 13.7 |
| საშუალო დღის ტემპერატურა (°C) | 7.2 | 1.8 | 9.5 | 12.5 | 17.6 | 21.9 | 28.6 | 31.9 | 25.9 | 20.9 | 14.1 | 10.2 |
| საშუალო ტემპერატურა (°C) | 2.6 | -1.9 | 5.5 | 8.1 | 13 | 17.3 | 22.8 | 25.5 | 19.6 | 15 | 10 | 6.2 |
| საშუალო ღამის ტემპერატურა (°C) | -1.4 | -6.2 | 1.5 | 3.9 | 8.5 | 12.5 | 16.6 | 19.5 | 14.3 | 10.3 | 6.2 | 3 |
| აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა (°C) | -8.9 | -15.2 | -5.7 | 0.1 | 2.9 | 10.3 | 12.3 | 16.4 | 10.7 | 8.1 | -3.3 | -1.7 |
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის მაქსიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 10.3 | 11.3 | 12.6 | 13.7 | 14.6 | 14.7 | 14.7 | 14.1 | 13 | 11.8 | 10.6 | 9.8 |
| დღის სინათლის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 9.9 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.2 | 14.7 | 14.5 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 10.2 | 9.6 |
| დღის სინათლის მინიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 9.6 | 10.3 | 11.4 | 12.6 | 13.7 | 14.6 | 14.1 | 13 | 11.9 | 10.7 | 9.8 | 9.6 |
| მზიანი დღის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 7.5 | 9.2 | 8.5 | 10.4 | 10.9 | 12.7 | 13.5 | 12.4 | 11.4 | 9.9 | 7.3 | 6.8 |
| ნალექი (მმ) | 120 | 48 | 160 | 75 | 162 | 77 | 1 | 4 | 22 | 32 | 94 | 102 |
| მზიანი დღეები | 21 | 22 | 11 | 9 | 5 | 9 | 27 | 26 | 20 | 24 | 14 | 19 |
| წვიმიანი დღეები | 8 | 20 | 21 | 26 | 21 | 4 | 5 | 10 | 7 | 16 | 12 | |
| თოვლიანი დღეები | 2 | 6 |
Derebucak-ის მოსანახულებლად საუკეთესო დრო, ყველაზე მზიან თვეებში:
Derebucak-ში ნალექის ყველაზე დიდი რაოდენობა არის