საშუალო წლიური ტემპერატურაა 14.9 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 39.9 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: -10.8 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 229
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 131
თოვლიანი დღეების რაოდენობა: 5
საშუალო წლიური ნალექი: 482 მმ
ნახეთ Düğer-ის დეტალური ონლაინ რუკა
* Düğer Turkey ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა (°C) | 13.6 | 20.1 | 20.7 | 21.4 | 26.6 | 32.5 | 38 | 39.9 | 32.3 | 27.4 | 24.9 | 17.9 |
| საშუალო დღის ტემპერატურა (°C) | 10 | 8.7 | 13.9 | 16.1 | 20.5 | 25.3 | 33.1 | 35.9 | 28.9 | 23.6 | 17.7 | 12.9 |
| საშუალო ტემპერატურა (°C) | 5.1 | 3.5 | 8.6 | 10.5 | 15.2 | 19.8 | 26.5 | 28.4 | 22.2 | 17.3 | 11.9 | 7.7 |
| საშუალო ღამის ტემპერატურა (°C) | 1.6 | -1.2 | 4.3 | 5.7 | 10.4 | 14.6 | 19 | 21.3 | 16.5 | 12.3 | 7.7 | 3.9 |
| აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა (°C) | -2.4 | -10.8 | -2.9 | 2.2 | 6.1 | 10.6 | 14.3 | 17.7 | 13.5 | 8.6 | -0.9 | -0.9 |
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის მაქსიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 10.3 | 11.3 | 12.6 | 13.7 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 14.1 | 13 | 11.8 | 10.6 | 9.8 |
| დღის სინათლის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 9.9 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.2 | 14.7 | 14.5 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 10.2 | 9.6 |
| დღის სინათლის მინიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 9.6 | 10.3 | 11.4 | 12.6 | 13.8 | 14.6 | 14.1 | 13 | 11.9 | 10.7 | 9.8 | 9.6 |
| მზიანი დღის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 7.6 | 9 | 8.4 | 9.9 | 11 | 12.9 | 13.5 | 12.4 | 11.3 | 9.7 | 7.9 | 7.2 |
| ნალექი (მმ) | 54 | 23 | 61 | 64 | 106 | 64 | 1 | 2 | 17 | 14 | 34 | 43 |
| მზიანი დღეები | 20 | 21 | 13 | 9 | 7 | 13 | 29 | 28 | 24 | 26 | 17 | 22 |
| წვიმიანი დღეები | 10 | 3 | 18 | 21 | 24 | 17 | 2 | 3 | 6 | 5 | 13 | 9 |
| თოვლიანი დღეები | 1 | 4 |
Düğer-ის მოსანახულებლად საუკეთესო დრო, ყველაზე მზიან თვეებში:
Düğer-ში ნალექის ყველაზე დიდი რაოდენობა არის