საშუალო წლიური ტემპერატურაა 6.3 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 30.9 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: -19.9 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 180
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 156
თოვლიანი დღეების რაოდენობა: 29
საშუალო წლიური ნალექი: 742 მმ
ნახეთ Tegut-ის დეტალური ონლაინ რუკა
* Tegut Turkey ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა (°C) | 3.5 | 0.6 | 9.2 | 13.7 | 17.6 | 25.6 | 30.6 | 30.9 | 27.6 | 17.3 | 13.1 | 7 |
| საშუალო დღის ტემპერატურა (°C) | -0.6 | -5 | 4.2 | 7.9 | 13 | 20 | 26.7 | 27.8 | 21.6 | 12.8 | 7.1 | 1.9 |
| საშუალო ტემპერატურა (°C) | -5 | -8.3 | 0.1 | 3.1 | 7.7 | 14 | 19.5 | 20.9 | 15.2 | 7.2 | 2.1 | -2 |
| საშუალო ღამის ტემპერატურა (°C) | -8.5 | -11.9 | -3.5 | -1.6 | 2.1 | 7.4 | 11.8 | 13.9 | 9 | 2.3 | -2 | -5.6 |
| აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა (°C) | -12.8 | -19.9 | -8.2 | -9.7 | -4.5 | 3.4 | 7.3 | 9.5 | 4.1 | -0.1 | -10.2 | -10.7 |
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის მაქსიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 10.2 | 11.3 | 12.6 | 13.8 | 14.7 | 14.9 | 14.8 | 14.2 | 13 | 11.8 | 10.6 | 9.7 |
| დღის სინათლის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 9.8 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.3 | 14.8 | 14.6 | 13.7 | 12.5 | 11.2 | 10.1 | 9.5 |
| დღის სინათლის მინიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 9.5 | 10.3 | 11.3 | 12.6 | 13.8 | 14.7 | 14.2 | 13.1 | 11.8 | 10.6 | 9.7 | 9.5 |
| მზიანი დღის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 7.2 | 7.5 | 8.2 | 9.7 | 11.5 | 13.4 | 13.4 | 12.5 | 11.2 | 9.3 | 7.9 | 6.7 |
| ნალექი (მმ) | 27 | 91 | 90 | 121 | 88 | 18 | 9 | 8 | 30 | 91 | 96 | 74 |
| მზიანი დღეები | 23 | 14 | 9 | 4 | 5 | 9 | 25 | 26 | 17 | 15 | 15 | 18 |
| წვიმიანი დღეები | 1 | 1 | 18 | 25 | 26 | 21 | 6 | 5 | 13 | 16 | 12 | 12 |
| თოვლიანი დღეები | 7 | 13 | 4 | 1 | 3 | 1 |
Tegut-ის მოსანახულებლად საუკეთესო დრო, ყველაზე მზიან თვეებში:
Tegut-ში ნალექის ყველაზე დიდი რაოდენობა არის