საშუალო წლიური ტემპერატურაა 12.3 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 35.3 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: -10.8 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 193
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 163
თოვლიანი დღეების რაოდენობა: 9
საშუალო წლიური ნალექი: 808 მმ
ნახეთ Cubillo-ის დეტალური ონლაინ რუკა
* Cubillo ესპანეთი ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა (°C) | 12.4 | 14.6 | 20.7 | 26.1 | 23.8 | 30 | 33.4 | 35.3 | 28.2 | 28.8 | 19.2 | 15 |
| საშუალო დღის ტემპერატურა (°C) | 5.6 | 7.4 | 13.1 | 17.9 | 18 | 22.5 | 28.4 | 29.1 | 22.2 | 19.3 | 12.2 | 8.9 |
| საშუალო ტემპერატურა (°C) | 2.2 | 3 | 8 | 12.1 | 12.4 | 17.7 | 22.2 | 23 | 17.4 | 14.8 | 8.8 | 5 |
| საშუალო ღამის ტემპერატურა (°C) | -1.6 | -0.9 | 3.6 | 6.3 | 6.8 | 12.8 | 15.6 | 16.3 | 12.8 | 10.8 | 5.5 | 1.4 |
| აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა (°C) | -10.8 | -8.4 | -9.3 | -1.3 | 1 | 9.5 | 10.8 | 8.9 | 6.5 | 4.2 | -0.9 | -1.6 |
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის მაქსიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 10.1 | 11.2 | 12.6 | 13.9 | 14.9 | 15.1 | 15.1 | 14.4 | 13.1 | 11.8 | 10.4 | 9.5 |
| დღის სინათლის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 9.6 | 10.6 | 12 | 13.3 | 14.5 | 15.1 | 14.8 | 13.8 | 12.5 | 11.1 | 9.9 | 9.3 |
| დღის სინათლის მინიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 9.3 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14 | 14.9 | 14.4 | 13.2 | 11.8 | 10.5 | 9.5 | 9.2 |
| მზიანი დღის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 6.2 | 8.3 | 8.7 | 11.2 | 12.1 | 12.4 | 13.4 | 12.5 | 9.9 | 7.9 | 6.3 | 6.2 |
| ნალექი (მმ) | 119 | 36 | 33 | 33 | 60 | 110 | 9 | 3 | 86 | 131 | 117 | 69 |
| მზიანი დღეები | 13 | 17 | 16 | 21 | 12 | 8 | 25 | 29 | 11 | 14 | 10 | 17 |
| წვიმიანი დღეები | 13 | 8 | 14 | 9 | 19 | 22 | 6 | 2 | 19 | 17 | 20 | 14 |
| თოვლიანი დღეები | 5 | 3 | 1 |
Cubillo-ის მოსანახულებლად საუკეთესო დრო, ყველაზე მზიან თვეებში:
Cubillo-ში ნალექის ყველაზე დიდი რაოდენობა არის