საშუალო წლიური ტემპერატურაა 12.1 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 36.6 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: -9.7 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 167
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 189
თოვლიანი დღეების რაოდენობა: 9
საშუალო წლიური ნალექი: 1113 მმ
ნახეთ Siresa-ის დეტალური ონლაინ რუკა
* Siresa ესპანეთი ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა (°C) | 13.9 | 17.5 | 20.6 | 24.8 | 25.5 | 29.9 | 32.8 | 36.6 | 28.9 | 28.1 | 17.9 | 13.5 |
| საშუალო დღის ტემპერატურა (°C) | 6.3 | 9.6 | 13.4 | 15.9 | 17.8 | 23.2 | 26 | 27.1 | 23.3 | 19 | 11.4 | 9.4 |
| საშუალო ტემპერატურა (°C) | 2.6 | 4.1 | 8.4 | 10.6 | 12.8 | 17.7 | 20.1 | 21.3 | 17.9 | 14.5 | 8.1 | 5.7 |
| საშუალო ღამის ტემპერატურა (°C) | -0.5 | -1 | 3.8 | 5.8 | 8.2 | 13 | 14.9 | 16.1 | 13.1 | 10.6 | 5 | 2.7 |
| აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა (°C) | -5 | -9.7 | -4.9 | 0.3 | 4.1 | 8.1 | 10.7 | 10.2 | 6.6 | 3.7 | -0.4 | -2.6 |
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის მაქსიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 9.9 | 11.2 | 12.7 | 14.1 | 15.1 | 15.3 | 15.3 | 14.5 | 13.2 | 11.8 | 10.3 | 9.3 |
| დღის სინათლის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 9.5 | 10.6 | 11.9 | 13.4 | 14.6 | 15.3 | 15 | 13.9 | 12.5 | 11.1 | 9.8 | 9.1 |
| დღის სინათლის მინიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 9.1 | 10 | 11.2 | 12.7 | 14.1 | 15.1 | 14.5 | 13.2 | 11.8 | 10.4 | 9.3 | 9 |
| მზიანი დღის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 6 | 8.2 | 8.6 | 9.2 | 11.7 | 11.6 | 12.6 | 11.9 | 10.4 | 8.1 | 5.8 | 5.2 |
| ნალექი (მმ) | 133 | 48 | 39 | 68 | 44 | 142 | 38 | 27 | 117 | 194 | 168 | 96 |
| მზიანი დღეები | 13 | 19 | 14 | 17 | 11 | 9 | 16 | 19 | 14 | 13 | 10 | 12 |
| წვიმიანი დღეები | 13 | 7 | 15 | 13 | 20 | 21 | 15 | 12 | 16 | 18 | 20 | 19 |
| თოვლიანი დღეები | 5 | 2 | 2 |
Siresa-ის მოსანახულებლად საუკეთესო დრო, ყველაზე მზიან თვეებში:
Siresa-ში ნალექის ყველაზე დიდი რაოდენობა არის