საშუალო წლიური ტემპერატურაა 2.3 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 13.0 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: -8.5 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 68 days
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 290 days
თოვლიანი დღეების რაოდენობა: 7 days
ნახეთ Tibia-ის დეტალური ონლაინ რუკა
* Tibia პერუ-ის ამინდის მონაცემები ეფუძნება 2026 წლის კლიმატის დაკვირვებებს
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა (°C) | 10.7 | 8.9 | 9.7 | 9.7 | 10.5 | 9.4 | 12.0 | 13.0 | 10.7 | 11.9 | 12.1 | 10.4 |
| საშუალო დღის ტემპერატურა (°C) | 6.8 | 6.7 | 7.2 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 9.6 | 9.9 | 8.6 | 9.2 | 9.3 | 8.9 |
| საშუალო ტემპერატურა (°C) | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 3.3 | 3.7 |
| საშუალო ღამის ტემპერატურა (°C) | -2.7 | -0.7 | -1.2 | -2.9 | -3.1 | -4.8 | -4.3 | -3.8 | -3.1 | -1.5 | -1.0 | -0.1 |
| აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა (°C) | -7.0 | -4.4 | -5.5 | -5.3 | -6.8 | -6.5 | -7.0 | -5.7 | -8.5 | -4.0 | -4.4 | -2.2 |
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის მაქსიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| დღის სინათლის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 12.8 | 12.5 | 12.2 | 11.8 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 11.7 | 12.0 | 12.4 | 12.7 | 12.9 |
| დღის სინათლის მინიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| მზიანი დღის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 9.5 | 8.5 | 8.7 | 10.1 | 9.9 | 10.5 | 10.6 | 10.8 | 10.1 | 10.5 | 10.0 | 10.0 |
| ნალექი (მმ) | 240 | 271 | 184 | 90 | 55 | 5 | 5 | 26 | 102 | 151 | 201 | 234 |
| მზიანი დღეები | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 23 | 23 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| წვიმიანი დღეები | 31 | 28 | 31 | 27 | 23 | 5 | 8 | 16 | 29 | 31 | 30 | 31 |
| თოვლიანი დღეები | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tibia-ში ნალექის ყველაზე დიდი რაოდენობა არის