საშუალო წლიური ტემპერატურაა 14.7 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 37.3 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: -6.4 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 105
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 242
თოვლიანი დღეების რაოდენობა: 18
საშუალო წლიური ნალექი: 1952 მმ
ნახეთ Kosugi-ის დეტალური ონლაინ რუკა
* Kosugi Japan ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა (°C) | 14 | 14.2 | 22.9 | 24.5 | 29.6 | 29.1 | 33.2 | 37.3 | 34.5 | 24.7 | 26 | 17.2 |
| საშუალო დღის ტემპერატურა (°C) | 5.4 | 6.1 | 13.4 | 16.6 | 20.9 | 25.2 | 29.3 | 34.4 | 29.1 | 20 | 15.3 | 8.6 |
| საშუალო ტემპერატურა (°C) | 2.5 | 2.8 | 8.2 | 11.6 | 16.1 | 21.3 | 25.6 | 29.7 | 25 | 15.7 | 11.4 | 5.6 |
| საშუალო ღამის ტემპერატურა (°C) | 0.2 | 0 | 3.7 | 7.3 | 11.9 | 18.1 | 22.2 | 25.8 | 21.9 | 12.2 | 8.2 | 3.1 |
| აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა (°C) | -5.9 | -6.4 | -2 | 0.4 | 4.3 | 14.2 | 16.4 | 22.9 | 16.5 | 7.4 | 2.8 | -2.8 |
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის მაქსიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 10.3 | 11.3 | 12.6 | 13.7 | 14.6 | 14.8 | 14.8 | 14.1 | 13 | 11.8 | 10.6 | 9.8 |
| დღის სინათლის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 9.9 | 10.8 | 12 | 13.2 | 14.2 | 14.7 | 14.5 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 10.2 | 9.6 |
| დღის სინათლის მინიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 9.6 | 10.3 | 11.4 | 12.6 | 13.8 | 14.6 | 14.1 | 13.1 | 11.9 | 10.7 | 9.8 | 9.5 |
| მზიანი დღის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 5.2 | 5.5 | 8.3 | 8 | 9.2 | 8.3 | 9.9 | 11.9 | 7.9 | 8 | 6.3 | 4.5 |
| ნალექი (მმ) | 149 | 127 | 109 | 98 | 172 | 238 | 183 | 20 | 224 | 178 | 193 | 259 |
| მზიანი დღეები | 3 | 5 | 13 | 12 | 13 | 5 | 11 | 17 | 5 | 7 | 10 | 4 |
| წვიმიანი დღეები | 19 | 16 | 18 | 18 | 18 | 25 | 20 | 14 | 25 | 24 | 20 | 25 |
| თოვლიანი დღეები | 9 | 7 | 2 |
Kosugi-ის მოსანახულებლად საუკეთესო დრო, ყველაზე მზიან თვეებში:
Kosugi-ში ნალექის ყველაზე დიდი რაოდენობა არის