საშუალო წლიური ტემპერატურაა 17.2 °C
აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა: 33.4 °C
აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა: -2.7 °C
მზიანი დღეების რაოდენობა: 156
წვიმიანი დღეების რაოდენობა: 209
თოვლიანი დღეების რაოდენობა:
საშუალო წლიური ნალექი: 2636 მმ
ნახეთ Doi-ის დეტალური ონლაინ რუკა
* Doi Japan ამინდის მონაცემები დაფუძნებულია 2023 წლის კლიმატურ დაკვირვებებზე
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| აბსოლუტური მაქსიმალური ტემპერატურა (°C) | 19.4 | 16.4 | 22.9 | 22.7 | 25.2 | 28.8 | 31.1 | 32.1 | 33.4 | 27 | 24.4 | 21.4 |
| საშუალო დღის ტემპერატურა (°C) | 11 | 11.8 | 17 | 19.5 | 22.5 | 25.6 | 29.2 | 30.1 | 29.2 | 22.8 | 18.2 | 13.4 |
| საშუალო ტემპერატურა (°C) | 6.6 | 7.5 | 12.8 | 15.9 | 19.2 | 22.8 | 26.3 | 26.9 | 25.8 | 18.4 | 14.2 | 9.3 |
| საშუალო ღამის ტემპერატურა (°C) | 3 | 3.4 | 8.7 | 12.3 | 16 | 20.3 | 23.9 | 24.5 | 23.1 | 14.4 | 10.9 | 5.7 |
| აბსოლუტური მინიმალური ტემპერატურა (°C) | -2.7 | -1.8 | -0.6 | 7.3 | 10 | 15.2 | 20.3 | 22.4 | 20.8 | 9.2 | 3.1 | -0.2 |
| იან | თებ | მარ | აპრ | მაი | ივნ | ივლ | აგვ | სექ | ოქ | ნოე | დეკ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დღის სინათლის მაქსიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 10.6 | 11.4 | 12.5 | 13.5 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 13.8 | 12.9 | 11.9 | 10.8 | 10.1 |
| დღის სინათლის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 10.2 | 11 | 12 | 13 | 13.9 | 14.3 | 14.1 | 13.4 | 12.4 | 11.4 | 10.5 | 10 |
| დღის სინათლის მინიმალური ხანგრძლივობა (სთ) | 10 | 10.6 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.2 | 13.8 | 12.9 | 11.9 | 10.9 | 10.1 | 9.9 |
| მზიანი დღის საშუალო ხანგრძლივობა (სთ) | 7.8 | 7.3 | 8.5 | 8.8 | 9.5 | 6.9 | 10.2 | 9 | 10.1 | 9.1 | 7.9 | 7.7 |
| ნალექი (მმ) | 117 | 57 | 150 | 372 | 367 | 497 | 177 | 440 | 140 | 36 | 219 | 63 |
| მზიანი დღეები | 21 | 15 | 16 | 14 | 14 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 19 | 20 |
| წვიმიანი დღეები | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 21 | 27 | 30 | 26 | 12 | 11 | 11 |
Doi-ში ნალექის ყველაზე დიდი რაოდენობა არის